2024-2025 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM EK KONTENJAN ÜCRET TABLOSU ( % 10 KDV DAHİLDİR.)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | PEŞİN | 78.445 | 87.160 | ||||
TAKSİTLİ | 82.575 | 91.750 | |||||
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | PEŞİN | 78.445 | 87.160 | ||||
TAKSİTLİ | 82.575 | 91.750 | |||||
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | PEŞİN | 56.845 | 63.160 | ||||
TAKSİTLİ | 59.835 | 66.485 | |||||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | PEŞİN | 81.855 | 90.950 | ||||
TAKSİTLİ | 86.165 | 95.740 | |||||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 81.855 | 90.950 | ||||
TAKSİTLİ | 86.165 | 95.740 | |||||
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | PEŞİN | 78.445 | 87.160 | ||||
TAKSİTLİ | 82.575 | 91.750 | |||||
REKLAMCILIK | PEŞİN | 56.845 | 63.160 | ||||
TAKSİTLİ | 59.835 | 66.485 | |||||
GAZETECİLİK | PEŞİN | 44.160 | 49.070 | ||||
TAKSİTLİ | 46.485 | 51.650 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
FELSEFE | PEŞİN | 41.280 | 45.870 | ||||
TAKSİTLİ | 43.455 | 48.285 | |||||
PSİKOLOJİ | PEŞİN | 239.495 | 266.105 | 179.620 | 199.580 | ||
TAKSİTLİ | 252.100 | 280.115 | 189.075 | 210.085 | |||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 239.495 | 266.105 | 179.620 | 199.580 | ||
TAKSİTLİ | 252.100 | 280.115 | 189.075 | 210.085 | |||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 65.485 | 72.760 | ||||
TAKSİTLİ | 68.930 | 76.590 | |||||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | PEŞİN | 65.485 | 72.760 | ||||
TAKSİTLİ | 68.930 | 76.590 | |||||
SOSYOLOJİ | PEŞİN | 62.755 | 69.730 | ||||
TAKSİTLİ | 66.060 | 73.400 | |||||
TARİH | PEŞİN | 44.160 | 49.070 | ||||
TAKSİTLİ | 46.485 | 51.650 | |||||
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | PEŞİN | 85.265 | 94.740 | ||||
TAKSİTLİ | 89.755 | 99.730 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
ADLİ BİLİMLER | PEŞİN | 97.520 | 108.360 | 195.045 | 216.715 | ||
TAKSİTLİ | 102.655 | 114.060 | 205.310 | 228.125 | |||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 119.750 | 133.055 | 239.495 | 266.105 | ||
TAKSİTLİ | 126.050 | 140.055 | 252.100 | 280.115 | |||
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 51.840 | 57.600 | ||||
TAKSİTLİ | 54.570 | 60.635 | |||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 62.755 | 69.730 | ||||
TAKSİTLİ | 66.060 | 73.400 | |||||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 104.325 | 115.920 | ||||
TAKSİTLİ | 109.815 | 122.020 | |||||
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 58.665 | 65.180 | ||||
TAKSİTLİ | 61.750 | 68.615 | |||||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | PEŞİN | 104.325 | 115.920 | ||||
TAKSİTLİ | 109.815 | 122.020 | |||||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 104.325 | 115.920 | ||||
TAKSİTLİ | 109.815 | 122.020 | |||||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 119.750 | 133.055 | 239.495 | 266.105 | ||
TAKSİTLİ | 126.050 | 140.055 | 252.100 | 280.115 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
BESLENME VE DİYETETİK | PEŞİN | 170.535 | 189.480 | ||||
TAKSİTLİ | 179.510 | 199.455 | |||||
ÇOCUK GELİŞİMİ | PEŞİN | 85.265 | 94.740 | 170.535 | 189.480 | ||
TAKSİTLİ | 89.755 | 99.730 | 179.510 | 199.455 | |||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | PEŞİN | 78.445 | 87.160 | 156.890 | 174.325 | ||
TAKSİTLİ | 82.575 | 91.750 | 165.150 | 183.500 | |||
EBELİK | PEŞİN | 85.265 | 94.740 | 170.535 | 189.480 | ||
TAKSİTLİ | 89.755 | 99.730 | 179.510 | 199.455 | |||
ERGOTERAPİ | PEŞİN | 78.445 | 87.160 | ||||
TAKSİTLİ | 82.575 | 91.750 | |||||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | PEŞİN | 85.265 | 94.740 | 170.535 | 189.480 | ||
TAKSİTLİ | 89.755 | 99.730 | 179.510 | 199.455 | |||
HEMŞİRELİK | PEŞİN | 85.265 | 94.740 | 170.535 | 189.480 | ||
TAKSİTLİ | 89.755 | 99.730 | 179.510 | 199.455 | |||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | PEŞİN | 46.080 | 51.205 | ||||
TAKSİTLİ | 48.510 | 53.900 | |||||
ODYOLOJİ | PEŞİN | 68.215 | 75.795 | ||||
TAKSİTLİ | 71.805 | 79.785 | |||||
PERFÜZYON | PEŞİN | 46.485 | 51.650 | ||||
TAKSİTLİ | 48.930 | 54.370 | |||||
SAĞLIK YÖNETİMİ | PEŞİN | 46.485 | 51.650 | ||||
TAKSİTLİ | 48.930 | 54.370 | |||||
SOSYAL HİZMET | PEŞİN | 46.485 | 51.650 | ||||
TAKSİTLİ | 48.930 | 54.370 |
TIP FAKÜLTESİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
TIP FAKÜLTESİ | PEŞİN | 363.630 | 404.035 | ||||
TAKSİTLİ | 382.770 | 425.300 | |||||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 181.815 | 202.020 | 363.630 | 404.035 | ||
TAKSİTLİ | 191.385 | 212.650 | 382.770 | 425.300 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | PEŞİN | 156.050 | 173.390 | 312.105 | 346.780 | ||
TAKSİTLİ | 164.265 | 182.515 | 328.530 | 365.035 | |||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN | 312.105 | 346.780 | ||||
TAKSİTLİ | 328.530 | 365.035 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | ||||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | |||||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | ||||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | |||||
ANESTEZİ | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
ANESTEZİ (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
ÇEVRE SAĞLIĞI | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
ÇEVRE SAĞLIĞI (İÖ) | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
ÇOCUK GELİŞİMİ | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ | PEŞİN | 29.255 | 32.505 | ||||
TAKSİTLİ | 30.790 | 34.215 | |||||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | ||||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | |||||
DİYALİZ | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
DİYALİZ (İÖ) | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
ECZANE HİZMETLERİ | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
ECZANE HİZMETLERİ (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | ||||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | |||||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İÖ) | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | PEŞİN | 29.255 | 32.505 | ||||
TAKSİTLİ | 30.790 | 34.215 | |||||
EVDE HASTA BAKIMI | PEŞİN | 29.255 | 32.505 | ||||
TAKSİTLİ | 30.790 | 34.215 | |||||
FİZYOTERAPİ | PEŞİN | 103.925 | 115.475 | 77.945 | 86.605 | ||
TAKSİTLİ | 109.395 | 121.555 | 82.050 | 91.165 | |||
FİZYOTERAPİ (İÖ) | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
GIDA TEKNOLOJİSİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
GIDA TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
İLK VE ACİL YARDIM | PEŞİN | 97.150 | 107.945 | ||||
TAKSİTLİ | 102.265 | 113.625 | |||||
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) | PEŞİN | 97.150 | 107.945 | ||||
TAKSİTLİ | 102.265 | 113.625 | |||||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ) | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ | PEŞİN | 29.255 | 32.505 | ||||
TAKSİTLİ | 30.790 | 34.215 | |||||
ODYOMETRİ | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
ODYOMETRİ (İÖ) | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
OPTİSYENLİK | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
OPTİSYENLİK (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | ||||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | |||||
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
OTOPSİ YARDIMCILIĞI | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
PODOLOJİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
RADYOTERAPİ | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
RADYOTERAPİ (İÖ) | PEŞİN | 51.965 | 57.735 | ||||
TAKSİTLİ | 54.700 | 60.775 | |||||
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (İÖ) | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
SOSYAL GÜVENLİK | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
SOSYAL HİZMETLER | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
SOSYAL HİZMETLER (İÖ) | PEŞİN | 48.575 | 53.970 | ||||
TAKSİTLİ | 51.130 | 56.815 | |||||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | PEŞİN | 56.480 | 62.755 | 112.965 | 125.515 | ||
TAKSİTLİ | 59.455 | 66.060 | 118.910 | 132.120 | |||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) | PEŞİN | 56.480 | 62.755 | 112.965 | 125.515 | ||
TAKSİTLİ | 59.455 | 66.060 | 118.910 | 132.120 | |||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | ||||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | |||||
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | 119.290 | 132.545 | ||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | 125.570 | 139.520 | |||
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) | PEŞİN | 59.645 | 66.270 | ||||
TAKSİTLİ | 62.785 | 69.760 | |||||
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | PEŞİN | 29.255 | 32.505 | ||||
TAKSİTLİ | 30.790 | 34.215 | |||||
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | PEŞİN | 31.795 | 35.330 | ||||
TAKSİTLİ | 33.470 | 37.190 | |||||
YAŞLI BAKIMI | PEŞİN | 29.255 | 32.505 | ||||
TAKSİTLİ | 30.790 | 34.215 |
İNGİLİZCE HAZIRLIK | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 OSYM +%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN + İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN+ İLK 5 TERCİH % 10 İNDİRİMLİ | %25 OSYM+%50 EK KONTENJAN İNDİRİMLİ | |
İNGİLİZCE HAZIRLIK | PEŞİN | 86.905 | 96.560 | 173.810 | 193.120 | 130.355 | 144.840 |
TAKSİTLİ | 91.480 | 101.645 | 182.955 | 203.285 | 137.215 | 152.465 |
EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEME KOŞULLARI:
1) Peşin Ödeme:
a) Yıllık öğrenim ücretinin tamamının kayıt sırasında; üniversitenin aşağıdaki banka hesaplarına doğrudan havale veya EFT yöntemiyle ödenebilir.
b) Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde “ Öğrenci Adı Soyadı” ve “ Öğrenci Numarası” bilgilerinin dekont açıklamasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
c) Tüm bankaların kullanılabilir limiti yıllık öğrenim ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartları ile tek seferde ödenebilir.
BANKA | KART TÜRÜ | ÖDEME ŞEKLİ | KAMPANYA |
Akbank | Axess | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 6 Taksit |
Akbank | Axess- TROY | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 9 Taksit |
Garanti Bankası | Bonus | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 6 Taksit |
Garanti Bankası | Bonus-TROY | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 9 Taksit |
İş Bankası | Maximum | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 6 Taksit |
İş Bankası | Maximum-TROY | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 9 Taksit |
*** İlgili tabloda belirtilmiş olan Peşin (Tek Çekim) işlemlerine istinaden uygulanacak vade farksız + taksit kampanyaları için ödeme işlemi öncesinde bankanızın uygulamasından kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.
Ödeme öncesi kampanyaya katılım sağlanmaması durumunda bankalar vade farksız + taksit kampanyası uygulamamaktadır.
Garanti Bankası ( Bonus Flaş Uygulaması )
Akbank ( Juzdan Uygulaması)
İş Bankası ( Maximum Mobil Uygulaması)
Kayıt ücretini banka hesaplarımıza ödeyenler ve TEST(Taksitli Eğitim Sistemi) ile ödeme gerçekleştirenlerin kayıt işlemlerinin onaylanabilmesi için aşağıda bulunan linkten ilgili sözleşmeyi onaylamaları gerekmektedir.
https://uskudar.edu.tr/tr/online-odeme-ve-sozlesme-onaylama
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
YAPI KREDİ BANKASI | TR60 0006 7010 0000 0092 2175 00 |
GARANTİ BANKASI | TR34 0006 2000 4130 0006 2916 95 |
İŞ BANKASI | TR19 0006 4000 0011 0601 9117 30 |
TÜRKİYE FİNANS BANKASI | TR72 0020 6001 4701 5643 5000 01 |
AKBANK | TR19 0004 6000 2088 8000 4467 44 |
Hesap Adı: T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2) Taksitli Ödeme:
a) Banka Kredi Kartı ile ödeme
Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, Akbank, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir. (World kart ile taksitlendirmede %0,06 komisyon alınmaktadır)
Kredi kartı ile yapılacak peşin ya da taksitli ödemeler için web sitemizdeki “online ödeme” https://odeme.uskudar.edu.tr linkini kullanarak ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
b) Yapı Kredi Bankası TAKSİTLİ EĞİTİM SİSTEMİ (TEST) Taksitli Ödeme
(Test İşlemi, Okul taksitlerinin, sizin hesabınızdan üniversite hesabına otomatik olarak ödenmesini sağlayan bir hizmettir.)
Yapı Kredi Bankası’nda hesabınız varsa; Yapı Kredi Mobil'e giriş yapmanız ya da Müşteri İletişim Merkezini (444 0 444) aramanız yeterlidir.
- Öğrenci numarası bankaya bildirilerek taksitlendirme seçeneklerine göre işlem gerçekleştirilir.
- Banka taksitlendirme işlemini gerçekleştiren öğrencilerimizin Sözleşme Onaylama linkinden kayıt sözleşmesini onaylama işleminden sonra mail kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
Taksitli Eğitim Sistemi Yapı Kredi Mobil İle Başvuru ve Talimat Girişi
Saygılarımızla,
T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ