2025 - 2026 AKADEMİK YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÜCRETLERİ (% 10 KDV DAHİL )
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | TEZLİ/TEZSİZ | 2025-2026 YILI KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET |
AİLE DANIŞMANLIĞI | TEZLİ | 313.950 | 219.765 | 345.345 | 241.742 |
AİLE DANIŞMANLIĞI | TEZSİZ | 245.745 | 122.873 | 270.320 | 135.160 |
FELSEFE | TEZLİ | 200.000 | 140.000 | 220.000 | 154.000 |
FELSEFE | TEZSİZ | 175.000 | 87.500 | 192.500 | 96.250 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | TEZLİ | 177.270 | 124.089 | 194.997 | 136.498 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | TEZSİZ | 135.995 | 67.998 | 149.595 | 74.798 |
KLİNİK PSİKOLOJİ | TEZLİ | 1.425.000 | 1.140.000 | 1.567.500 | 1.254.000 |
KLİNİK PSİKOLOJİ | TEZSİZ | 1.195.000 | 956.000 | 1.314.500 | 1.051.600 |
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR | TEZLİ | 193.000 | 135.100 | 212.300 | 148.610 |
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
NÖROPAZARLAMA | TEZLİ | 220.600 | 154.420 | 242.660 | 169.862 |
NÖROPAZARLAMA | TEZSİZ | 182.150 | 91.075 | 200.365 | 100.183 |
SOSYOLOJİ | TEZLİ | 200.000 | 140.000 | 220.000 | 154.000 |
SOSYOLOJİ | TEZSİZ | 175.000 | 87.500 | 192.500 | 96.250 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TEZLİ | 200.000 | 140.000 | 220.000 | 154.000 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER | TEZSİZ | 175.000 | 87.500 | 192.500 | 96.250 |
UYGULAMALI PSİKOLOJİ | TEZLİ | 571.850 | 400.295 | 629.035 | 440.325 |
UYGULAMALI PSİKOLOJİ | TEZSİZ | 356.450 | 178.225 | 392.095 | 196.048 |
YENİ MEDYA GAZETECİLİK | TEZLİ | 196.950 | 137.865 | 216.645 | 151.652 |
YENİ MEDYA GAZETECİLİK | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | TEZLİ/TEZSİZ | 2025-2026 YILI KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET |
BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON | TEZLİ | 288.800 | 202.160 | 317.680 | 222.376 |
BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI VE REHABİLİTASYON | TEZSİZ | 154.185 | 77.093 | 169.604 | 84.802 |
BESLENME VE DİYETETİK | TEZLİ | 313.900 | 219.730 | 345.290 | 241.703 |
BESLENMEK VE DİYETETİK | TEZSİZ | 182.150 | 91.075 | 200.365 | 100.183 |
ÇOCUK GELİŞİMİ | TEZLİ | 313.900 | 219.730 | 345.290 | 241.703 |
ÇOCUK GELİŞİMİ | TEZSİZ | 182.150 | 91.075 | 200.365 | 100.183 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | TEZLİ | 313.900 | 219.730 | 345.290 | 241.703 |
EBELİK | TEZLİ | 271.800 | 190.260 | 298.980 | 209.286 |
EBELİK | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
ERGOTERAPİ | TEZLİ | 295.450 | 206.815 | 324.995 | 227.497 |
ERGOTERAPİ | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | TEZLİ | 248.175 | 173.723 | 272.993 | 191.095 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
HEMŞİRELİK | TEZLİ | 313.900 | 219.730 | 345.290 | 241.703 |
HEMŞİRELİK | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TEZLİ | 183.825 | 128.678 | 202.208 | 141.546 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | TEZSİZ | 106.195 | 53.098 | 116.815 | 58.408 |
NÖROBİLİM | TEZLİ | 313.900 | 219.730 | 345.290 | 241.703 |
NÖROBİLİM | TEZSİZ | 218.425 | 109.213 | 240.268 | 120.134 |
NÖROBİLİM İNGİLİZCE | TEZLİ | 256.700 | 179.690 | 282.370 | 197.659 |
NÖROBİLİM İNGİLİZCE | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
PERFÜZYON | TEZLİ | 217.155 | 152.009 | 238.871 | 167.210 |
PERFÜZYON | TEZSİZ | 151.100 | 75.550 | 166.210 | 83.105 |
SAĞLIK BİLİŞİMİ | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
SAĞLIK BİLİŞİMİ | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
SAĞLIK YÖNETİMİ | TEZLİ | 211.400 | 147.980 | 232.540 | 162.778 |
SAĞLIK YÖNETİMİ | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
SOSYAL HİZMETLER | TEZLİ | 295.450 | 206.815 | 324.995 | 227.497 |
SOSYAL HİZMETLER | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | TEZLİ/TEZSİZ | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | TEZLİ | 186.135 | 130.295 | 204.749 | 143.324 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | TEZSİZ | 165.485 | 82.743 | 182.034 | 91.017 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE | TEZLİ | 183.825 | 128.678 | 202.208 | 141.546 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
BİYOİNFORMATİK | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
BİYOMÜHENDİSLİK | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
BİYOMÜHENDİSLİK | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
BİYOMÜHENDİSLİK İNGİLİZCE | TEZLİ | 196.950 | 137.865 | 216.645 | 151.652 |
BİYOMÜHENDİSLİK İNGİLİZCE | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
BİYOTEKNOLOJİ | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
BİYOTEKNOLOJİ | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE | TEZLİ | 177.270 | 124.089 | 194.997 | 136.498 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ | TEZLİ | 220.600 | 154.420 | 242.660 | 169.862 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ İNGİLİZCE | TEZLİ | 295.450 | 206.815 | 324.995 | 227.497 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ İNGİLİZCE | TEZSİZ | 143.900 | 71.950 | 158.290 | 79.145 |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İNGİLİZCE | TEZLİ | 226.500 | 158.550 | 249.150 | 174.405 |
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ İNGİLİZCE | TEZSİZ | 138.765 | 69.383 | 152.642 | 76.321 |
SİBER GÜVENLİK | TEZLİ | 177.270 | 124.089 | 194.997 | 136.498 |
SİBER GÜVENLİK | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
SİBER GÜVENLİK İNGİLİZCE | TEZLİ | 263.685 | 184.580 | 290.054 | 203.037 |
SİBER GÜVENLİK İNGİLİZCE | TEZSİZ | 154.185 | 77.093 | 169.604 | 84.802 |
YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ | TEZLİ | 241.600 | 169.120 | 265.760 | 186.032 |
YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ | TEZSİZ | 155.425 | 77.713 | 170.968 | 85.484 |
TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | TEZLİ/TEZSİZ | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET |
TASAVVUF KÜLTÜR VE EDEBİYATI | TEZLİ | 343.895 | 240.727 | 378.285 | 264.799 |
TASAVVUF KÜLTÜR VE EDEBİYATI | TEZSİZ | 280.425 | 140.213 | 308.468 | 154.234 |
BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | TEZLİ/TEZSİZ | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET | 2025-2026 YILI MEZUN KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET |
ADLİ BİLİMLER | TEZLİ | 462.475 | 323.733 | 508.723 | 356.106 |
ADLİ BİLİMLER | TEZSİZ | 204.595 | 102.298 | 225.055 | 112.527 |
CEZA ADALETİ | TEZLİ | 193.000 | 135.100 | 212.300 | 148.610 |
CEZA ADALETİ | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
BİYOGÜVENLİK | TEZLİ | 165.450 | 115.815 | 181.995 | 127.397 |
ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ | TEZLİ | 183.825 | 128.678 | 202.208 | 141.545 |
ADLİ KİMYA VE ADLİ TOKSİKOLOJİ | TEZSİZ | 129.500 | 64.750 | 142.450 | 71.225 |
BİLİMSEL HAZIRLIK | TEZLİ/TEZSİZ | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET | 2025-2026 YILI % 10 KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET |
BİLİMSEL HAZIRLIK DERS BAŞI ÜCRETİ | 20.000 | 22.000 |
- Tabloda belirtilen ücretler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli ücretlerdir.
- Yüksek lisans programlarına tez ücreti dahildir.
- Tezli yüksek lisans program ücreti 4 yarıyılı kapsamaktadır.
- Tezsiz Yüksek lisans program ücreti 3 yarıyılı kapsamaktadır.
- Yukarıdaki eğitim sürelerinin uzaması halinde her dönem için bir bilimsel hazırlık ders ücreti ile ücretlendirilir.
- Tezsiz yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartı ya da anlaşmalı banka mevduat hesabı ile maksimum 12 taksit ile taksitlendirilebilir.
- Tezli yüksek lisans programlarında anlaşmalı banka kredi kartları ile 12, anlaşmalı banka mevduat hesabı ile 12-18 taksit ile taksitlendirilebilir. %25 peşinat ödenmesi durumunda 24 taksit ile taksitlendirilebilir.
- Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, Akbank, Ziraat Bankası tüm Maximum, World, Axess ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.
- Taksitli işlemlerde; % 10 vade farkı uygulanmaktadır.
EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEME KOŞULLARI:
1) Peşin Ödeme:
a) Yüksek lisans öğrenim ücretinin tamamının kayıt sırasında üniversitenin aşağıdaki banka hesaplarına doğrudan havale veya EFT yöntemiyle ödenebilir.
b) Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde “Öğrenci Adı Soyadı” ve “Öğrenci Numarası” bilgilerinin dekont açıklamasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
c) Tüm bankaların kullanılabilir limiti yıllık öğrenim ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartları ile tek seferde ödenebilir.
Kayıt ücretini banka hesaplarımıza ödeyenler ve TEST (Taksitli Eğitim Sistemi) ile ödeme gerçekleştirenlerin kayıt işlemlerinin onaylanabilmesi için aşağıda bulunan linkten ilgili sözleşmeyi onaylamaları gerekmektedir.
https://uskudar.edu.tr/tr/online-odeme-ve-sozlesme-onaylama
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
YAPI KREDİ BANKASI | TR60 0006 7010 0000 0092 2175 00 |
GARANTİ BANKASI | TR34 0006 2000 4130 0006 2916 95 |
İŞ BANKASI | TR19 0006 4000 0011 0601 9117 30 |
TÜRKİYE FİNANS BANKASI | TR72 0020 6001 4701 5643 5000 01 |
AKBANK | TR19 0004 6000 2088 8000 4467 44 |
ZİRAAT BANKASI | TR57 0001 0025 4661 6636 6850 05 |
Hesap Adı: T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2) Taksitli Ödeme:
a) Banka Kredi Kartı ile ödeme
Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, Akbank, Ziraat Bankası tüm Maximum, World, Axess ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.
Kredi kartı ile yapılacak peşin ya da taksitli ödemeler için web sitemizdeki “online ödeme” https://odeme.uskudar.edu.tr linkini kullanarak ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
b) Yapı Kredi Bankası TAKSİTLİ EĞİTİM SİSTEMİ (TEST) Taksitli Ödeme
(Test İşlemi, Okul taksitlerinin, sizin hesabınızdan üniversite hesabına otomatik olarak ödenmesini sağlayan bir hizmettir.)
Yapı Kredi Bankası’nda hesabınız varsa; Yapı Kredi Mobil'e giriş yapmanız ya da Müşteri İletişim Merkezini (444 0 444) aramanız yeterlidir.
- Öğrenci numarası bankaya bildirilerek taksitlendirme seçeneklerine göre işlem gerçekleştirilir.
- Banka taksitlendirme işlemini gerçekleştiren öğrencilerimizin Sözleşme Onaylama linkinden kayıt sözleşmesini onaylama işleminden sonra mali kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
Taksitli Eğitim Sistemi Yapı Kredi Mobil İle Başvuru ve Talimat Girişi
- Taksitli işlemlerde; % 10 vade farkı uygulanmaktadır.
Ödeme sisteminde vade farklı uygulanmış ücretler görüntülenmektedir.
Saygılarımızla,
T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ