2024-2025 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRET TABLOSU ( % 10 KDV DAHİLDİR.)
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | PEŞİN ÖDEME | 130.740 | 174.325 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 137.625 | 183.500 | |||||||
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | PEŞİN ÖDEME | 130.740 | 174.325 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 137.625 | 183.500 | |||||||
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | PEŞİN ÖDEME | 94.740 | 126.320 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 99.730 | 132.970 | |||||||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | PEŞİN ÖDEME | 136.430 | 181.905 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 143.610 | 191.480 | |||||||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 136.430 | 181.905 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 143.610 | 191.480 | |||||||
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | PEŞİN ÖDEME | 130.740 | 174.325 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 137.625 | 183.500 | |||||||
REKLAMCILIK | PEŞİN ÖDEME | 94.740 | 126.320 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 99.730 | 132.970 | |||||||
GAZETECİLİK | PEŞİN ÖDEME | 73.605 | 98.135 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 77.475 | 103.305 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
FELSEFE | PEŞİN ÖDEME | 68.805 | 91.735 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 72.425 | 96.565 | |||||||
PSİKOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 345.940 | 299.370 | 399.160 | 452.380 | 478.990 | 532.215 | ||
TAKSİTLİ ÖDEME | 364.145 | 315.125 | 420.170 | 476.190 | 504.205 | 560.225 | |||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 345.940 | 299.370 | 399.160 | 452.380 | 478.990 | 532.215 | ||
TAKSİTLİ ÖDEME | 364.145 | 315.125 | 420.170 | 476.190 | 504.205 | 560.225 | |||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 109.140 | 145.520 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 114.885 | 153.180 | |||||||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | PEŞİN ÖDEME | 109.140 | 145.520 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 114.885 | 153.180 | |||||||
SOSYOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 104.595 | 139.460 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 110.100 | 146.800 | |||||||
TARİH | PEŞİN ÖDEME | 73.605 | 98.135 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 77.475 | 103.305 | |||||||
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | PEŞİN ÖDEME | 142.110 | 189.480 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 149.590 | 199.455 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
ADLİ BİLİMLER | PEŞİN ÖDEME | 162.535 | 216.715 | 281.730 | 325.075 | 368.420 | 390.090 | 433.435 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 171.090 | 228.125 | 296.560 | 342.185 | 387.810 | 410.620 | 456.245 | ||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 199.580 | 266.105 | 345.940 | 399.160 | 452.380 | 478.990 | 532.215 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 210.085 | 280.115 | 364.145 | 420.170 | 476.190 | 504.205 | 560.225 | ||
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 86.405 | 115.205 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 90.950 | 121.270 | |||||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 104.595 | 139.460 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 110.100 | 146.800 | |||||||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 173.875 | 231.835 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 183.030 | 244.040 | |||||||
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 97.775 | 130.365 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 102.920 | 137.225 | |||||||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | PEŞİN ÖDEME | 173.875 | 231.835 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 183.030 | 244.040 | |||||||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 173.875 | 231.835 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 183.030 | 244.040 | |||||||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 199.580 | 266.105 | 345.940 | 399.160 | 452.380 | 478.990 | 532.215 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 210.085 | 280.115 | 364.145 | 420.170 | 476.190 | 504.205 | 560.225 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
BESLENME VE DİYETETİK | PEŞİN ÖDEME | 142.110 | 189.480 | 246.325 | 284.225 | 322.120 | 341.070 | 378.965 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 149.590 | 199.455 | 259.290 | 299.185 | 339.075 | 359.020 | 398.910 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ | PEŞİN ÖDEME | 142.110 | 189.480 | 246.325 | 284.225 | 322.120 | 341.070 | 378.965 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 149.590 | 199.455 | 259.290 | 299.185 | 339.075 | 359.020 | 398.910 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ | PEŞİN ÖDEME | 130.740 | 174.325 | 226.620 | 261.485 | 296.350 | 313.780 | 348.645 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 137.625 | 183.500 | 238.545 | 275.245 | 311.945 | 330.295 | 366.995 | ||
EBELİK | PEŞİN ÖDEME | 142.110 | 189.480 | 246.325 | 284.225 | 322.120 | 341.070 | 378.965 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 149.590 | 199.455 | 259.290 | 299.185 | 339.075 | 359.020 | 398.910 | ||
ERGOTERAPİ | PEŞİN ÖDEME | 130.740 | 174.325 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 137.625 | 183.500 | |||||||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | PEŞİN ÖDEME | 142.110 | 189.480 | 246.325 | 284.225 | 322.120 | 341.070 | 378.965 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 149.590 | 199.455 | 259.290 | 299.185 | 339.075 | 359.020 | 398.910 | ||
HEMŞİRELİK | PEŞİN ÖDEME | 142.110 | 189.480 | 246.325 | 284.225 | 322.120 | 341.070 | 378.965 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 149.590 | 199.455 | 259.290 | 299.185 | 339.075 | 359.020 | 398.910 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 76.805 | 102.405 | - | - | - | - | - | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 80.845 | 107.795 | |||||||
ODYOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 113.690 | 151.585 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 119.675 | 159.565 | |||||||
PERFÜZYON | PEŞİN ÖDEME | 77.475 | 103.300 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 81.555 | 108.740 | |||||||
SAĞLIK YÖNETİMİ | PEŞİN ÖDEME | 77.475 | 103.300 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 81.555 | 108.740 | |||||||
SOSYAL HİZMET | PEŞİN ÖDEME | 77.475 | 103.300 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 81.555 | 108.740 |
TIP FAKÜLTESİ | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
TIP FAKÜLTESİ | PEŞİN ÖDEME | 303.025 | 404.035 | 525.245 | 606.055 | 686.860 | 727.265 | 808.070 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 318.975 | 425.300 | 552.890 | 637.950 | 723.010 | 765.540 | 850.600 | ||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 303.025 | 404.035 | 525.245 | 606.055 | 686.860 | 727.265 | 808.070 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 318.975 | 425.300 | 552.890 | 637.950 | 723.010 | 765.540 | 850.600 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | PEŞİN ÖDEME | 260.085 | 346.780 | 450.815 | 520.170 | 589.525 | 624.205 | 693.560 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 273.775 | 365.035 | 474.540 | 547.550 | 620.555 | 657.060 | 730.065 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 260.085 | 346.780 | 450.815 | 520.170 | 589.525 | 624.205 | 693.560 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 273.775 | 365.035 | 474.540 | 547.550 | 620.555 | 657.060 | 730.065 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | |||||||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | |||||||
ANESTEZİ | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
ANESTEZİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
ÇEVRE SAĞLIĞI | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
ÇEVRE SAĞLIĞI (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
ÇOCUK GELİŞİMİ | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 48.755 | 65.005 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 51.320 | 68.430 | |||||||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | |||||||
DİYALİZ | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
DİYALİZ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
ECZANE HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | |||||||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | PEŞİN ÖDEME | 48.755 | 65.005 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 51.320 | 68.430 | |||||||
EVDE HASTA BAKIMI | PEŞİN ÖDEME | 48.755 | 65.005 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 51.320 | 68.430 | |||||||
FİZYOTERAPİ | PEŞİN ÖDEME | 150.115 | 129.910 | 173.210 | 196.305 | 207.855 | 230.950 | ||
TAKSİTLİ ÖDEME | 158.020 | 136.745 | 182.330 | 206.640 | 218.795 | 243.105 | |||
FİZYOTERAPİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
GIDA TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
GIDA TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
İLK VE ACİL YARDIM | PEŞİN ÖDEME | 140.325 | 161.915 | 183.505 | 194.300 | 215.890 | |||
TAKSİTLİ ÖDEME | 147.715 | 170.440 | 193.165 | 204.525 | 227.250 | ||||
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 140.325 | 161.915 | 183.505 | 194.300 | 215.890 | |||
TAKSİTLİ ÖDEME | 147.715 | 170.440 | 193.165 | 204.525 | 227.250 | ||||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 48.755 | 65.005 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 51.320 | 68.430 | |||||||
ODYOMETRİ | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
ODYOMETRİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
OPTİSYENLİK | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
OPTİSYENLİK (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | |||||||
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
OTOPSİ YARDIMCILIĞI | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
PODOLOJİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
RADYOTERAPİ | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
RADYOTERAPİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 86.605 | 115.475 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 91.165 | 121.555 | |||||||
SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
SOSYAL GÜVENLİK | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
SOSYAL HİZMETLER | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
SOSYAL HİZMETLER (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 80.960 | 107.945 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 85.220 | 113.625 | |||||||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | PEŞİN ÖDEME | 94.135 | 125.515 | 163.170 | 188.270 | 213.375 | 225.925 | 251.030 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 99.090 | 132.120 | 171.755 | 198.180 | 224.605 | 237.815 | 264.240 | ||
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 94.135 | 125.515 | 163.170 | 188.270 | 213.375 | 225.925 | 251.030 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 99.090 | 132.120 | 171.755 | 198.180 | 224.605 | 237.815 | 264.240 | ||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | |||||||
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | 172.305 | 198.815 | 225.325 | 238.580 | 265.090 | |
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | 181.375 | 209.280 | 237.185 | 251.135 | 279.040 | ||
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (İÖ) | PEŞİN ÖDEME | 99.410 | 132.545 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 104.640 | 139.520 | |||||||
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | PEŞİN ÖDEME | 48.755 | 65.005 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 51.320 | 68.430 | |||||||
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER | PEŞİN ÖDEME | 52.995 | 70.660 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 55.785 | 74.380 | |||||||
YAŞLI BAKIMI | PEŞİN ÖDEME | 48.755 | 65.005 | ||||||
TAKSİTLİ ÖDEME | 51.320 | 68.430 |
İNGİLİZCE HAZIRLIK | %50 +%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ | %25+ %25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
İNGİLİZCE HAZIRLIK | PEŞİN ÖDEME | 144.840 | 193.120 | 251.055 | 217.260 | 289.680 | 328.305 | 347.615 | 386.240 |
TAKSİTLİ ÖDEME | 152.465 | 203.285 | 264.270 | 228.695 | 304.930 | 345.585 | 365.915 | 406.570 |
EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEME KOŞULLARI:
1) Peşin Ödeme:
a) Yıllık öğrenim ücretinin tamamının kayıt sırasında; üniversitenin aşağıdaki banka hesaplarına doğrudan havale veya EFT yöntemiyle ödenebilir.
b) Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde “ Öğrenci Adı Soyadı” ve “ Öğrenci Numarası” bilgilerinin dekont açıklamasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
c) Tüm bankaların kullanılabilir limiti yıllık öğrenim ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartları ile tek seferde ödenebilir.
BANKA | KART TÜRÜ | ÖDEME ŞEKLİ | KAMPANYA |
Akbank | Axess | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 6 Taksit |
Akbank | Axess- TROY | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 9 Taksit |
Garanti Bankası | Bonus | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 6 Taksit |
Garanti Bankası | Bonus-TROY | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 9 Taksit |
İş Bankası | Maximum | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 6 Taksit |
İş Bankası | Maximum-TROY | Peşin (Tek Çekim) | Vade Farksız + 9 Taksit |
*** İlgili tabloda belirtilmiş olan Peşin (Tek Çekim) işlemlerine istinaden uygulanacak vade farksız + taksit kampanyaları için ödeme işlemi öncesinde bankanızın uygulamasından kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.
Ödeme öncesi kampanyaya katılım sağlanmaması durumunda bankalar vade farksız + taksit kampanyası uygulamamaktadır.
Garanti Bankası ( Bonus Flaş Uygulaması )
Akbank ( Juzdan Uygulaması)
İş Bankası ( Maximum Mobil Uygulaması)
Kayıt ücretini banka hesaplarımıza ödeyenler ve TEST(Taksitli Eğitim Sistemi) ile ödeme gerçekleştirenlerin kayıt işlemlerinin onaylanabilmesi için aşağıda bulunan linkten ilgili sözleşmeyi onaylamaları gerekmektedir.
https://uskudar.edu.tr/tr/online-odeme-ve-sozlesme-onaylama
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
YAPI KREDİ BANKASI | TR60 0006 7010 0000 0092 2175 00 |
GARANTİ BANKASI | TR34 0006 2000 4130 0006 2916 95 |
İŞ BANKASI | TR19 0006 4000 0011 0601 9117 30 |
TÜRKİYE FİNANS BANKASI | TR72 0020 6001 4701 5643 5000 01 |
AKBANK | TR19 0004 6000 2088 8000 4467 44 |
Hesap Adı: T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2) Taksitli Ödeme:
a) Banka Kredi Kartı ile ödeme
Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, Akbank, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir. (World kart ile taksitlendirmede %0,06 komisyon alınmaktadır)
Kredi kartı ile yapılacak peşin ya da taksitli ödemeler için web sitemizdeki “online ödeme” https://odeme.uskudar.edu.tr linkini kullanarak ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
b) Yapı Kredi Bankası TAKSİTLİ EĞİTİM SİSTEMİ (TEST) Taksitli Ödeme
(Test İşlemi, Okul taksitlerinin, sizin hesabınızdan üniversite hesabına otomatik olarak ödenmesini sağlayan bir hizmettir.)
Yapı Kredi Bankası’nda hesabınız varsa; Yapı Kredi Mobil'e giriş yapmanız ya da Müşteri İletişim Merkezini (444 0 444) aramanız yeterlidir.
- Öğrenci numarası bankaya bildirilerek taksitlendirme seçeneklerine göre işlem gerçekleştirilir.
- Banka taksitlendirme işlemini gerçekleştiren öğrencilerimizin Sözleşme Onaylama linkinden kayıt sözleşmesini onaylama işleminden sonra mail kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
Taksitli Eğitim Sistemi Yapı Kredi Mobil İle Başvuru ve Talimat Girişi
Saygılarımızla,
T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ