2023-2024 YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜCRET TABLOSU ( % 10 KDV DAHİLDİR.)
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSEFE, TARİH | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 32.000 | 42.670 | ||||||
TAKSİTLİ | 33.685 | 44.915 | |||||||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE-İNGİLİZCE), SOSYOLOJİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 45.475 | 60.635 | ||||||
TAKSİTLİ | 47.870 | 63.825 | |||||||
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 56.845 | 75.795 | ||||||
TAKSİTLİ | 59.835 | 79.785 | |||||||
PSİKOLOJİ TÜRKÇE-PSİKOLOJİ İNGİLİZCE | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 124.735 | 144.140 | 166.315 | 188.490 | 199.580 | 221.755 | ||
TAKSİTLİ | 131.300 | 151.725 | 175.070 | 198.410 | 210.085 | 233.425 |
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BİYOMÜHENDİSLİK İNGİLİZCE | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 43.200 | 57.605 | ||||||
TAKSİTLİ | 45.475 | 60.635 | |||||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 45.475 | 60.635 | ||||||
TAKSİTLİ | 47.870 | 63.825 | |||||||
ADLİ BİLİMLER, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 75.600 | 100.795 | ||||||
TAKSİTLİ | 79.575 | 106.105 | |||||||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 83.160 | 110.875 | 144.140 | 166.315 | 188.490 | 199.580 | 221.755 | |
TAKSİTLİ | 87.535 | 116.715 | 151.725 | 175.070 | 198.410 | 210.085 | 233.425 |
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 32.000 | 42.670 | ||||||
TAKSİTLİ | 33.685 | 44.915 | |||||||
SAĞLIK YÖNETİMİ, SOSYAL HİZMET, PERFÜZYON | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 33.685 | 44.915 | ||||||
TAKSİTLİ | 35.460 | 47.280 | |||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 56.845 | 75.795 | 98.530 | 113.690 | 128.850 | 136.430 | 151.585 | |
TAKSİTLİ | 59.835 | 79.785 | 103.715 | 119.675 | 135.630 | 143.610 | 159.565 |
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZETECİLİK | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 32.000 | 42.670 | ||||||
TAKSİTLİ | 33.685 | 44.915 | |||||||
HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM, REKLAMCILIK | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 37.895 | 50.530 | ||||||
TAKSİTLİ | 39.890 | 53.190 | |||||||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 56.845 | 75.795 | ||||||
TAKSİTLİ | 59.835 | 79.785 |
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ (TÜRKÇE - İNGİLİZCE) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 131.750 | 175.665 | 228.365 | 263.500 | 298.635 | 316.200 | 351.335 | |
TAKSİTLİ | 138.685 | 184.915 | 240.385 | 277.370 | 314.350 | 332.845 | 369.825 |
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 113.080 | 150.775 | 196.005 | 226.160 | 256.315 | 271.395 | 301.550 | |
TAKSİTLİ | 119.035 | 158.710 | 206.325 | 238.065 | 269.805 | 285.680 | 317.420 |
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇOCUK KORUMA ve BAKIM HİZMETLERİ, ENGELLİ BAKIMI ve REHABİLİTASYON, EVDE HASTA BAKIMI, NÜKLEER TEKNOLOJİ ve RADYASYON GÜVENLİĞİ, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER, TIBBİ TANITIM ve PAZARLAMA, YAŞLI BAKIMI | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 21.195 | 28.265 | ||||||
TAKSİTLİ | 22.310 | 29.750 | |||||||
MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 37.655 | 50.205 | 56.480 | 65.265 | 75.310 | 85.350 | 90.370 | 100.410 |
TAKSİTLİ | 39.635 | 52.850 | 59.455 | 68.700 | 79.270 | 89.840 | 95.125 | 105.695 | |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI, AMELİYATHANE HİZMETLERİ, ANESTEZİ, DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ, ECZANE HİZMETLERİ, OPTİSYENLİK, TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ, TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 41.420 | 55.225 | 62.130 | 71.795 | 82.840 | 93.885 | 99.405 | 110.450 |
TAKSİTLİ | 43.600 | 58.135 | 65.400 | 75.570 | 87.200 | 98.825 | 104.640 | 116.265 |
FAKÜLTELER | %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMLİ | %35 İNDİRİMLİ *** | %25 İNDİRİMLİ | % 15 İNDİRİMLİ | % 10 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İNGİLİZCE HAZIRLIK | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 62.975 | 83.965 | 94.460 | 109.155 | 125.950 | 142.740 | 151.140 | 167.930 |
TAKSİTLİ | 66.290 | 88.385 | 99.435 | 114.900 | 132.580 | 150.255 | 159.095 | 176.770 |
%35 İLK TERCİH İNDİRİMİ
*** Tüm Ücretli Kontenjanlarda İlk Tercihinden Yerleşenler İçin Geçerlidir.
EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEME KOŞULLARI:
1) Peşin Ödeme:
a) Yıllık öğrenim ücretinin tamamının kayıt sırasında; üniversitenin aşağıdaki banka hesaplarına doğrudan havale veya EFT yöntemiyle ödenebilir.
b) Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde “Öğrenci Adı Soyadı” ve “Öğrenci Numarası” bilgilerinin dekont açıklamasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
c) Tüm bankaların kullanılabilir limiti yıllık öğrenim ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartları ile tek seferde ödenebilir.
Kayıt ücretini banka hesaplarımıza ödeyenler ve TEST(Taksitli Eğitim Sistemi) ile ödeme gerçekleştirenlerin kayıt işlemlerinin onaylanabilmesi için aşağıda bulunan linkten ilgili sözleşmeyi onaylamaları gerekmektedir.
Online Ödeme/Sözleşme Onaylama
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
YAPI KREDİ BANKASI | TR60 0006 7010 0000 0092 2175 00 |
GARANTİ BANKASI | TR34 0006 2000 4130 0006 2916 95 |
İŞ BANKASI | TR19 0006 4000 0011 0601 9117 30 |
TÜRKİYE FİNANS BANKASI | TR72 0020 6001 4701 5643 5000 01 |
AKBANK | TR19 0004 6000 2088 8000 4467 44 |
Hesap Adı: T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2) Taksitli Ödeme:
a) Banka Kredi Kartı ile ödeme
Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, Akbank, tüm Maximum, Axess, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir.
** Tüm World Kartlar – 9 Taksit (World kart ile taksitlendirmede %0,06 komisyon alınmaktadır)
** Tüm Bonus, Maximum ve Axess Kartlar 10 Taksit
Kredi kartı ile yapılacak peşin ya da taksitli ödemeler için web sitemizdeki “online ödeme” https://odeme.uskudar.edu.tr linkini kullanarak ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
b) Yapı Kredi Bankası TAKSİTLİ EĞİTİM SİSTEMİ (TEST) Taksitli Ödeme
(Test İşlemi, Okul taksitlerinin, sizin hesabınızdan üniversite hesabına otomatik olarak ödenmesini sağlayan bir hizmettir.)
Yapı Kredi Bankası’nda hesabınız varsa; Yapı Kredi Mobil'e giriş yapmanız ya da Müşteri İletişim Merkezini (444 0 444) aramanız yeterlidir.
- Öğrenci numarası bankaya bildirilerek taksitlendirme seçeneklerine göre işlem gerçekleştirilir.
- Banka taksitlendirme işlemini gerçekleştiren öğrencilerimiz Sözleşme Onaylama linkinden sözleşme onaylama işleminden sonra e-devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilirler.
Taksitli Eğitim Sistemi Yapı Kredi Mobil İle Başvuru ve Talimat Girişi
Saygılarımızla,
T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ