2024-2025 AKADEMİK YILI DOKTORA PROGRAM ÜCRETLERİ ( % 10 KDV DAHİL )
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 2024-2025 % 10 KDV DAHİL ÜCRET |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM DOKTORA | 256.280 |
PSİKOLOJİ DOKTORA | 843.335 |
ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA | 256.280 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM DOKTORA | 256.280 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 2024-2025 % 10 KDV DAHİL ÜCRET |
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TERAPİSİ DOKTORA | 362.695 |
FİZYOLOJİ DOKTORA | 326.425 |
HEMŞİRELİK DOKTORA | 326.425 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA | 256.280 |
KLİNİK ANATOMİ DOKTORA | 326.425 |
NÖROBİLİM DOKTORA | 380.830 |
TIBBİ GENETİK DOKTORA | 342.745 |
SAĞLIK YÖNETİMİ DOKTORA | 281.925 |
BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 2024-2025 % 10 KDV DAHİL ÜCRET |
ADLİ BİLİMLER DOKTORA | 296.020 |
TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ | 2024-2025 % 10 KDV DAHİL ÜCRET |
İSLAM MEDENİYETİ, DÜŞÜNCESİ,TARİHİ VE EDEBİYATI DOKTORA | 326.425 |