2023-2024 Eğitim Yılı Ücret Tablosu (KDV DAHİL)
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU (% 10 KDV DAHİLDİR.) | |||||||||
FAKÜLTELER | %50+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | %I5 İNDİRİMLİ | %I0 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 105.400 | 140.535 | 158.100 | 210.800 | 238.905 | 252.960 | 281.065 | |
10 TAKSİTLİ | 110.950 | 147.930 | 166.420 | 221.895 | 251.480 | 266.275 | 295.860 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 90.465 | 120.620 | 135.695 | 180.930 | 205.055 | 217.115 | 241.240 | |
10 TAKSİTLİ | 95.225 | 126.970 | 142.840 | 190.450 | 215.845 | 228.540 | 253.935 | ||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (FELSEFE, TARİH) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 30.315 | 40.425 | 45.475 | 60.635 | 68.720 | 72.760 | 80.845 | |
10 TAKSİTLİ | 31.915 | 42.550 | 47.870 | 63.825 | 72.335 | 76.590 | 85.100 | ||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ(SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE-İNGİLİZCE), SOSYOLOJİ,İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 40.930 | 54.570 | 61.390 | 81.855 | 92.770 | 98.225 | 109.140 | |
10 TAKSİTLİ | 43.080 | 57.445 | 64.625 | 86.165 | 97.650 | 103.395 | 114.885 | ||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (PSİKOLOJİ TÜRKÇE-PSİKOLOJİ İNGİLİZCE) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 54.430 | 72.575 | 81.645 | 108.865 | 123.380 | 130.635 | 145.150 | |
10 TAKSİTLİ | 57.295 | 76.395 | 85.945 | 114.595 | 129.870 | 137.510 | 152.790 | ||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ADLİ BİLİMLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 54.430 | 72.575 | 81.645 | 108.865 | 123.380 | 130.635 | 145.150 | |
10 TAKSİTLİ | 57.295 | 76.395 | 85.945 | 114.595 | 129.870 | 137.510 | 152.790 | ||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (BİYOMÜHENDİSLİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ,KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) | PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) | 40.930 | 54.570 | 61.390 | 81.855 | 92.770 | 98.225 | 109.140 | |
10 TAKSİTLİ | 43.080 | 57.445 | 64.625 | 86.165 | 97.650 | 103.395 | 114.885 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) | 40.930 | 54.570 | 61.390 | 81.855 | 92.770 | 98.225 | 109.140 | |
10 TAKSİTLİ | 43.080 | 57.445 | 64.625 | 86.165 | 97.650 | 103.395 | 114.885 | ||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, SAĞLIK YÖNETİMİ) | PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) | 30.315 | 40.425 | 45.75 | 60.635 | 68.720 | 72.760 | 80.845 | |
10 TAKSİTLİ | 31.915 | 42.550 | 47.870 | 63.825 | 72.335 | 76.590 | 85.100 | ||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 40.930 | 54.570 | 61.390 | 81.855 | 92.770 | 98.225 | 109.140 | |
10 TAKSİTLİ | 43.080 | 57.445 | 64.625 | 86.165 | 97.650 | 103.395 | 114.885 | ||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ (HALKLA İLİŞKİLER TANITIM, GAZETECİLİK) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 30.315 | 40.425 | 45.475 | 60.635 | 68.720 | 72.760 | 80.845 | |
10 TAKSİTLİ | 31.915 | 42.550 | 47.870 | 63.825 | 72.335 | 76.590 | 85.100 | ||
%50+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | %I5 İNDİRİMLİ | %I0 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 27.110 | 36.150 | 40.665 | 54.220 | 61.450 | 65.065 | 72.295 | |
10 TAKSİTLİ | 28.540 | 38.050 | 42.805 | 57.075 | 64.685 | 68.490 | 76.100 | ||
MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI (ÇOCUK KORUMA ve BAKIM HİZMETLERİ, ENGELLİ BAKIMI ve REHABİLİTASYON, EVDE HASTA BAKIMI, NÜKLEER TEKNOLOJİ ve RADYASYON GÜVENLİĞİ, TIBBİ TANITIM ve PAZARLAMA, YAŞLI BAKIMI | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 20.080 | 26.775 | 30.125 | 40.165 | 45.520 | 48.195 | 53.550 | |
10 TAKSİTLİ | 21.140 | 28.185 | 31.710 | 42.280 | 47.915 | 50.735 | 56.370 |
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU (% 10 KDV DAHİLDİR.) | |||||||||
FAKÜLTELER | %50+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %30 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | %I5 İNDİRİMLİ | %I0 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 101.495 | 135.330 | 152.245 | 189.460 | 202.995 | 230.060 | 243.595 | 270.660 |
10 TAKSİTLİ | 106.840 | 142.455 | 160.260 | 199.435 | 213.680 | 242.170 | 256.415 | 284.905 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 87.115 | 116.150 | 162.610 | 197.460 | 209.075 | 232.305 | ||
10 TAKSİTLİ | 91.700 | 122.265 | 171.170 | 207.850 | 220.075 | 244.530 | |||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (FELSEFE,SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (TÜRKÇE-İNGİLİZCE), SOSYOLOJİ, TARİH,İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 39.415 | 52.550 | 105.105 | |||||
10 TAKSİTLİ | 41.490 | 55.320 | 110.635 | ||||||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (PSİKOLOJİ TÜRKÇE-PSİKOLOJİ İNGİLİZCE) | PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) | 52.415 | 69.890 | 78.625 | 97.845 | 104.835 | 118.810 | 125.800 | 139.780 |
10 TAKSİTLİ | 55.175 | 73.570 | 82.765 | 102.995 | 110.350 | 125.065 | 132.420 | 147.135 | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (ADLİ BİLİMLER, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İNGİLİZCE, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ GENETİK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 52.415 | 69.890 | 139.780 | |||||
10 TAKSİTLİ | 55.175 | 73.570 | 147.135 | ||||||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (BİYOMÜHENDİSLİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ,KİMYA MÜHENDİSLİĞİ) | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 39.415 | 52.550 | 105.105 | |||||
10 TAKSİTLİ | 41.490 | 55.320 | 110.635 | ||||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 39.415 | 52.550 | 59.120 | 73.570 | 78.825 | 89.340 | 94.595 | 105.105 |
10 TAKSİTLİ | 41.490 | 55.320 | 62.230 | 77.445 | 82.975 | 94.040 | 99.570 | 110.635 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 39.415 | 52.550 | 105.105 | |||||
10 TAKSİTLİ | 41.490 | 55.320 | 110.635 | ||||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 26.105 | 34.810 | 39.160 | 48.730 | 52.210 | 59.175 | 62.655 | 69.615 |
10 TAKSİTLİ | 27.480 | 36.640 | 41.220 | 51.295 | 54.960 | 62.290 | 65.950 | 73.280 |
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU (% 10 KDV DAHİLDİR.) | |||||||||
FAKÜLTELER | %50+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25+%25 TERCİH İNDİRİMLİ | %30 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | %I5 İNDİRİMLİ | %I0 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 101.495 | 135.330 | 152.245 | 189.460 | 202.995 | 230.060 | 243.595 | 270.660 |
10 TAKSİTLİ | 106.840 | 142.455 | 160.260 | 199.435 | 213.680 | 242.170 | 256.415 | 284.905 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 52.415 | 69.890 | 78.625 | 97.845 | 104.835 | 118.810 | 125.800 | 139.780 |
10 TAKSİTLİ | 55.175 | 73.570 | 82.765 | 102.995 | 110.350 | 125.065 | 132.420 | 147.135 | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 52.415 | 69.890 | - | 139.780 | ||||
10 TAKSİTLİ | 55.175 | 73.570 | - | 147.135 | |||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) | 39.415 | 52.550 | 59.120 | 73.570 | 78.825 | 89.340 | 94.595 | 105.105 |
10 TAKSİTLİ | 41.490 | 55.320 | 62.230 | 77.445 | 82.975 | 94.040 | 99.570 | 110.635 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 39.415 | 52.550 | 105.105 | |||||
10 TAKSİTLİ | 41.490 | 55.320 | 110.635 |
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRET TABLOSU (% 10 KDV DAHİLDİR.) | |||||||
FAKÜLTELER | %75 İNDİRİMLİ | %50 İNDİRİMLİ | %25 İNDİRİMLİ | %I5 İNDİRİMLİ | %I0 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 67.665 | 135.330 | 202.995 | 230.060 | 243.595 | 270.660 |
10 TAKSİTLİ | 71.225 | 142.455 | 213.680 | 242.170 | 256.415 | 284.905 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 34.945 | 69.890 | 104.835 | 118.810 | 125.800 | 139.780 |
10 TAKSİTLİ | 36.785 | 73.570 | 110.350 | 125.065 | 132.420 | 147.135 | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 34.945 | 69.890 | 104.835 | 118.810 | 125.800 | 139.780 |
10 TAKSİTLİ | 36.785 | 73.570 | 110.350 | 125.065 | 132.420 | 147.135 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN(%5 İNDİRİMLİ) | 26.275 | 52.550 | 78.825 | 89.340 | 94.595 | 105.105 |
10 TAKSİTLİ | 27.660 | 55.320 | 82.975 | 94.040 | 99.570 | 110.635 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | PEŞİN (%5 İNDİRİMLİ) | 26.275 | 52.550 | 78.825 | 89.340 | 94.595 | 105.105 |
10 TAKSİTLİ | 27.660 | 55.320 | 82.975 | 94.040 | 99.570 | 110.635 |
Sevgili Öğrencimiz,
2023-2024 Eğitim Öğretim yılı kayıt Yenileme İşlemleri, Üniversitemizin akademik takviminde yer alan tarihler arasında yapılması gerekmektedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı mali kayıt son yenileme tarihi 31 Ağustos 2023 dir.
EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEME KOŞULLARI:
1) Peşin Ödeme:
a) Yıllık öğrenim ücretinin tamamının kayıt sırasında; üniversitenin aşağıdaki banka hesaplarına doğrudan havale veya EFT yöntemiyle ödenebilir.
b) Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde “ Öğrenci Adı Soyadı” ve “ Öğrenci Numarası” bilgilerinin dekont açıklamasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
c) Tüm bankaların kullanılabilir limiti yıllık öğrenim ücretini ödemeye yeterli banka kredi kartları ile tek seferde ödenebilir.
Kayıt ücretini banka hesaplarımıza ödeyenler ve TEST(Taksitli Eğitim Sistemi) ile ödeme gerçekleştirenlerin kayıt işlemlerinin onaylanabilmesi için aşağıda bulunan linkten ilgili sözleşmeyi onaylamaları gerekmektedir.
https://uskudar.edu.tr/tr/online-odeme-ve-sozlesme-onaylama
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
YAPI KREDİ BANKASI | TR60 0006 7010 0000 0092 2175 00 |
GARANTİ BANKASI | TR34 0006 2000 4130 0006 2916 95 |
İŞ BANKASI | TR19 0006 4000 0011 0601 9117 30 |
TÜRKİYE FİNANS BANKASI | TR72 0020 6001 4701 5643 5000 01 |
AKBANK | TR19 0004 6000 2088 8000 4467 44 |
Hesap Adı: T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
2) Taksitli Ödeme:
a) Banka Kredi Kartı ile ödeme
Kullanılabilir limiti öğrenim ücretini ödemeye yeterli İş Bankası, Yapı Kredi, Türkiye Finans, Garanti, Akbank, tüm Maximum, World ve tüm Bonus kredi kartlarıyla ödeme yapılabilir. (World kart ile taksitlendirmede %0,06 komisyon alınmaktadır)
Kredi kartı ile yapılacak peşin ya da taksitli ödemeler için web sitemizdeki “online ödeme” https://odeme.uskudar.edu.tr linkini kullanarak ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
b) Yapı Kredi Bankası TAKSİTLİ EĞİTİM SİSTEMİ (TEST) Taksitli Ödeme
(Test İşlemi, Okul taksitlerinin, sizin hesabınızdan üniversite hesabına otomatik olarak ödenmesini sağlayan bir hizmettir.)
Yapı Kredi Bankası’nda hesabınız varsa; Yapı Kredi Mobil'e giriş yapmanız ya da Müşteri İletişim Merkezini (444 0 444) aramanız yeterlidir.
- Öğrenci numarası bankaya bildirilerek taksitlendirme seçeneklerine göre işlem gerçekleştirilir.
- Banka taksitlendirme işlemini gerçekleştiren öğrencilerimizin Sözleşme Onaylama linkinden kayıt sözleşmesini onaylama işleminden sonra mali kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
Taksitli Eğitim Sistemi Yapı Kredi Mobil İle Başvuru ve Talimat Girişi
Saygılarımızla,
T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ