2024 - 2025 Ek Yerleştirme Kontenjan, Taban Puan ve Başarı Sıraları
TIP FAKÜLTESİ | |||||||
Bölüm | Puan Türü | Genel Ek Kontejan | 2024 Şehit-Gazi Kontejan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2024 YKS En Küçük Puan | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(SGY) | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(DA) |
Tıp (Ücretli) | SAY | 18 | |||||
Tıp (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | |||||
Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | |||||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||||||
Bölüm | Puan Türü | Genel Ek Kontejan | 2024 Şehit-Gazi Kontejan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2024 YKS En Küçük Puan | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(SGY) | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(DA) |
Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 12 | |||||
Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 427,93495 | ||||
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | |||||
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |||||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |||||||
Bölüm | Puan Türü | Genel Ek Kontejan | 2024 Şehit-Gazi Kontejan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2024 YKS En Küçük Puan | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(SGY) | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(DA) |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 320,40607 | |||
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | |||||
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | ||||
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 220,06504 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | ||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | |||||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 390,39649 | |||
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | |||||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | |||||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | |||||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | ||||
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | |||||
Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | ||||
Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | |||||
Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | |||||
Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | |||||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Bölüm | Puan Türü | Genel Ek Kontejan | 2024 Şehit-Gazi Kontejan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2024 YKS En Küçük Puan | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(SGY) | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(DA) |
Felsefe (Burslu) | EA | 1 | 1 | ||||
Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 15 | |||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 1 | |||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 5 | 339,04637 | ||||
Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 212,85052 | ||||
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 1 | 309,01193 | ||||
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | |||||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | |||||
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 3 | 284,85297 | ||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | |||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 4 | 202,01481 | ||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | |||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | |||||
Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | ||||
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | |||||
Tarih (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 1 | 385,02082 | ||
Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 276,64685 | ||||
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Bölüm | Puan Türü | Genel Ek Kontejan | 2024 Şehit-Gazi Kontejan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2024 YKS En Küçük Puan | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(SGY) | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(DA) |
Adli Bilimler (Ücretli) | SAY | 3 | 237,0021 | ||||
Adli Bilimler (Burslu) | SAY | 2 | |||||
Adli Bilimler (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 254,28365 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22 | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | |||||
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | |||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | |||||
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 393,00844 | |||
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 294,41777 | ||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 218,76147 | ||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 244,61684 | ||||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22 | |||||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | |||||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | |||||
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||
Bölüm | Puan Türü | Genel Ek Kontejan | 2024 Şehit-Gazi Kontejan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2024 YKS En Küçük Puan | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(SGY) | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(DA) |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | 223,88824 | ||||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 201,94724 | ||||
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | |||||
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 215,41794 | ||||
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 9 | 197,95359 | ||||
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 276,506 | ||||
Ebelik (Ücretli) | SAY | 17 | |||||
Ebelik (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 269,50176 | ||||
Ergoterapi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,24369 | |||
Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 11 | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2 | |||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 246,13809 | ||||
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 17 | 200,99377 | ||||
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 286,63955 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | SAY | 1 | |||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 204,62482 | ||||
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 208,42822 | ||||
Perfüzyon (Burslu) | SAY | 1 | |||||
Perfüzyon (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 234,36047 | ||||
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | |||||
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 233,05662 | ||||
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | |||||
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 8 | 200,31265 | ||||
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||
Bölüm | Puan Türü | Genel Ek Kontejan | 2024 Şehit-Gazi Kontejan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2024 YKS En Küçük Puan | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(SGY) | 2024-TYT EN KÜÇÜK PUAN(DA) |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 2 | 1 | 316,98351 | |||
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 222,83317 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 15 | 204,0376 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 339,11942 | |||
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 283,50357 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 324,28106 | ||||
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 259,93815 | ||||
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 9 | 207,01326 | ||||
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 261,89891 | ||||
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 315,6987 | |||
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 234,24211 | ||||
Anestezi (Ücretli) | TYT | 9 | 226,73735 | ||||
Anestezi (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 311,68813 | ||||
Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 11 | 238,17489 | ||||
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 350,8482 | |||
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 280,90932 | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 312,10116 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 194,27849 | ||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 310,54088 | |||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 184,48033 | ||||
Çevre Sağlığı (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 319,75846 | |||
Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 197,67652 | ||||
Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 191,16025 | ||||
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 324,44532 | |||
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 233,71995 | ||||
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 1 | 318,89834 | |||
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 216,48955 | ||||
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 213,35935 | ||||
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 4 | 248,02896 | ||||
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | |||||
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 298,53321 | ||||
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 279,31021 | ||||
Diyaliz (Burslu) | TYT | 1 | 2 | 1 | 317,03399 | ||
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 224,98172 | ||||
Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 310,27865 | ||
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 164,16906 | ||||
Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 11 | 199,93107 | ||||
Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 327,97146 | |||
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 266,94234 | ||||
Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 323,29105 | ||
Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 222,17907 | ||||
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 30 | |||||
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | ||||
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | |||||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | TYT | 1 | 303,64033 | ||||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 208,90047 | ||||
Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 3 | 331,72385 | ||||
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 286,31944 | ||||
Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 11 | 179,87339 | ||||
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 335,74836 | 272,9168 | |
Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 243,58531 | ||||
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 328,52271 | ||||
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 256,68342 | ||||
Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | ||||
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 220,61002 | ||||
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 315,68325 | |||
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 205,52288 | ||||
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 15 | 237,57716 | ||||
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 1 | 2 | 345,78707 | |||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 10 | 245,68529 | ||||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | |||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 1 | 1 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 221,56404 | ||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | |||||
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 219,39199 | ||||
Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 1 | ||||
Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 238,57715 | ||||
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 208,19238 | ||||
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) | TYT | 1 | 315,4726 | ||||
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 202,15446 | ||||
Odyometri (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 219,51155 | ||||
Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 322,05235 | ||
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 12 | |||||
Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 4 | 196,65729 | ||||
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 1 | 324,46388 | ||
Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 258,06938 | ||||
Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 230,70733 | ||||
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 179,53944 | ||||
Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 245,27704 | ||||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 221,05116 | ||||
Podoloji (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Podoloji (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 215,87653 | ||||
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 2 | |||||
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 230,67826 | ||||
Radyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 204,08174 | ||||
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 230,247 | ||||
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 207,45133 | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 1 | 1 | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 213,96857 | ||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 206,8676 | ||||
Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | TYT | 5 | 240,96188 | ||||
Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 2 | 1 | 316,76453 | 210,94424 | ||
Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 11 | 204,52132 | ||||
Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 2 | 1 | 298,86866 | |||
Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 206,53936 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 6 | 232,69951 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 2 | 1 | 224,98324 | |||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 274,91794 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İö) (Ücretli) | TYT | 5 | 220,46292 | ||||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 329,01223 | |||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 251,18666 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 15 | 205,91861 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 1 | 336,90011 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 285,82629 | ||||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 258,0853 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 10 | 198,68119 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 272,59788 | ||||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 1 | 1 | 175,18922 | |||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 242,17139 | ||||
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 1 | |||||
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 2 | 238,48044 | ||||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu) | TYT | 1 | 1 | ||||
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 217,587 | ||||
Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 226,5911 |
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye'de üniversiteye giriş süreçlerinin temel noktalarını yöneten kurumlar olarak öne çıkar. ÖSYM'nin düzenlediği YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı) gibi sınavlar, adayların üniversite eğitimi için kapılarını açar.
YKS, lise mezunlarının üniversiteye girişinde ter döktüğü bir sınavdır. YKS sonuçlarına göre, adaylar tercih ettikleri üniversite bölümlerine yerleştirilir. Eğer bir aday, YKS sonuçlarına göre istediği bölüme yerleşemezse, ÖSYM'nin düzenlediği ek tercih dönemlerinde boş kontenjanlara başvurabilir.
Dikey Geçiş Sınavı nedir?
DGS ise ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için katıldığı bir sınavdır. DGS sonuçlarına göre, adaylar lisans programlarına yerleştirilir. Eğer DGS sonuçlarına göre istediği programa yerleşemeyen adaylar için de ek tercih imkânı sunulur.
Üniversite kayıtları da bu sürecin kritik bir adımını oluşturur. Yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kazanan adaylar, belirlenen tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirirler. Bu kayıt süreci, adayların üniversite yaşamına ilk adımını attığı anlam taşır.
YÖK ve ÖSYM'nin düzenlediği sınavlar, tercihler ve yerleştirme süreçleri, Türkiye'deki üniversite eğitiminin belirleyici aşamalarını oluşturur. Adaylar, bu süreçleri yakından takip ederek geleceklerini şekillendirme fırsatı bulurlar. Üniversiteye adım atmak, gençlerin hayatlarında önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak bazen tercih edilen üniversite veya programlara yerleşememe durumu ortaya çıkabilir. Bu noktada, ek kontenjanlar ve ek yerleştirme süreci devreye girer, umutlar yeniden canlandırır.
Ek Kontenjan nedir
Üniversiteler, her bölüm için belirledikleri kontenjanlar çerçevesinde öğrenci kabul ederler. Ancak bazen bu kontenjanların tamamı dolmaz veya yerleşen öğrenciler kaydı yaptırmaz. İşte bu durumda, boş kalan kontenjanlara ek kontenjanlar açılır. Bu kontenjanlar, özellikle üniversite ve programların ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Ek Yerleştirme Süreci Nasıl İşler?
Ek kontenjanlarla birlikte ek yerleştirme süreci başlar. Bu süreç, genellikle ana yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten bir süre sonra gerçekleştirilir. Öğrenciler, bu süreçte boş kalan kontenjanlara başvurabilir ve tercihlerini yapabilirler. Ek yerleştirme tercihleri de ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında alınır.
Ek Kontenjanlara Nasıl Başvurulur?
Ek yerleştirme sürecine başvurmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparlar. Adaylar, tercih edecekleri üniversite bölümlerini ve programları belirlerken dikkatli olmalıdır. Çünkü ek yerleştirme tercihleri, adayların son bir şansıdır ve bu tercihler sonucunda yerleşme sağlanır.
Üniversite Tercihinde ikinci şans Ek Yerleştirme
Ek kontenjanlar ve ek yerleştirme süreci, umudu yeniden yeşerten bir fırsattır. İlk yerleştirme sonuçlarında tercih edilen üniversiteye yerleşemeyen adaylar, bu aşamada farklı tercihlerle yeni bir şans elde ederler. Ek yerleştirme sürecini yakından takip etmek ve belirlenen tarihler arasında başvuruları gerçekleştirmek, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmanın anahtarıdır.
Kısaca özetlemek gerekirse, ek kontenjanlar ve ek yerleştirme süreci, üniversiteye adım atmak isteyen adaylar için umut verici bir adımdır. Boş kalan kontenjanlara yapılan yerleştirmeler, öğrencilere yeni fırsatlar sunar. Önemli olan, bu süreci dikkatli takip ederek tercihlerinizi doğru şekilde yapmaktır. Unutmayın ki, her adım geleceğinizi şekillendirme yolunda atılan bir adımdır.