2024 Kontenjanlar, 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tercih Bursları ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.
*Eğitim dili Türkçe olan bölüm/programlarda isteyen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
TIP FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Şehit-Gazi Kontenjan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2023 ÖSYS Taban Puan | 2023 ÖSYS Taban Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ (ÜCRETLİ)tip fakÜltesi | SAY | 20 | 459.79015 | 49489 | ||
TIP FAKÜLTESİ (BURSLU)tip fakÜltesi | SAY | 8 | 1 | 1 | 504.26549 | 16054 |
TIP FAKÜLTESİ (%50 İNDİRİMLİ)tip fakÜltesi | SAY | 31 | 479.17716 | 33268 | ||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)tip fakÜltesi | SAY | 5 | 460.29972 | 49017 | ||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)tip fakÜltesi | SAY | 8 | 1 | 1 | 501.11475 | 17934 |
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)tip fakÜltesi | SAY | 46 | 459.37152 | 49830 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Şehit-Gazi Kontenjan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2023 ÖSYS Taban Puan | 2023 ÖSYS Taban Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ÜCRETLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 20 | 427.35841 | 79929 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (BURSLU)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 8 | 1 | 1 | 479.03244 | 33373 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (%50 İNDİRİMLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 31 | 452.26488 | 56031 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 5 | YENİ! | YENİ! | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 4 | 1 | 1 | YENİ! | YENİ! |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 20 | YENİ! | YENİ! |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Şehit-Gazi Kontenjan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2023 ÖSYS Taban Puan | 2023 ÖSYS Taban Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 1 | 1 | 398.86588 | 22279 |
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 59 | 273.73586 | 565870 | ||
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 1 | 1 | 376.28535 | 50274 |
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 59 | 275.18932 | 552205 | ||
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 358.79418 | 86112 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 51 | 266.63555 | 635306 | ||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 2 | 1 | 373.79467 | 54519 |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 69 | 263.68072 | 665552 | ||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 4 | 1 | 1 | YENİ! | YENİ! |
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 25 | YENİ! | YENİ! | ||
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 8 | 1 | 1 | 371.05779 | 59429 |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 51 | 255.09911 | 756371 | ||
REKLAMCILIK (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 7 | 1 | 1 | 365.8952 | 69886 |
REKLAMCILIK (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 42 | 262.20136 | 680891 | ||
GAZETECİLİK (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 352.31697 | 103250 |
GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 34 | 257.4403 | 731064 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Şehit-Gazi Kontenjan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2023 ÖSYS Taban Puan | 2023 ÖSYS Taban Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
FELSEFE (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 4 | 1 | 1 | 308.85606 | 353442 |
FELSEFE (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 26 | 220.16137 | 1283574 | ||
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | DİL | 8 | 1 | 1 | 437.13766 | 14521 |
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | DİL | 51 | 361.34155 | 44950 | ||
PSİKOLOJİ (ÜCRETLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 56 | 279.87693 | 573391 | ||
PSİKOLOJİ (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 2 | 1 | 413.75462 | 26848 |
PSİKOLOJİ (%25 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 13 | 315.77552 | 312233 | ||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 40 | 258.39488 | 788739 | ||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 2 | 1 | 416.27962 | 24082 |
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 28 | 294.48136 | 452592 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 7 | 1 | 1 | 334.3636 | 220465 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 42 | 249.06364 | 897037 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 7 | 1 | 1 | 355.64358 | 143488 |
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 42 | 253.17003 | 848219 | ||
SOSYOLOJİ (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 6 | 1 | 1 | 324.0844 | 268427 |
SOSYOLOJİ ( %50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 38 | 243.2308 | 969202 | ||
TARİH (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | SÖZ | 4 | 1 | 1 | 363.07283 | 75954 |
TARİH (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | SÖZ | 25 | 262.78205 | 674901 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Şehit-Gazi Kontenjan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2023 ÖSYS Taban Puan | 2023 ÖSYS Taban Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
ADLİ BİLİMLER (ÜCRETLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | YENİ! | YENİ! | ||
ADLİ BİLİMLER (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 2 | 1 | 399.18551 | 111701 |
ADLİ BİLİMLER (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 63 | 274.71488 | 443092 | ||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | 333.17909 | 226090 | ||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 12 | 2 | 1 | 469.42209 | 41033 |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 51 | 373.3434 | 147595 | ||
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 3 | 1 | 418.89031 | 88774 | |
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 17 | 312.77505 | 283041 | ||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 8 | 1 | 1 | 433.1194 | 74006 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 48 | 322.99276 | 252747 | ||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 8 | 1 | 1 | 435.04145 | 72155 |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 51 | 328.75931 | 237251 | ||
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 1 | 1 | 422.95909 | 84524 |
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 34 | 320.14004 | 260777 | ||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 1 | 1 | 408.14319 | 100864 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 260.29569 | 531981 | ||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 2 | 1 | 426.86081 | 80427 |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 68 | 272.67134 | 454412 | ||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | 312.95206 | 282476 | ||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 2 | 1 | 463.61931 | 46133 |
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 43 | 383.47824 | 132617 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Şehit-Gazi Kontenjan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2023 ÖSYS Taban Puan | 2023 ÖSYS Taban Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 20 | 225.96605 | 859409 | ||
BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 1 | 1 | 341.14987 | 207344 |
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 14 | 267.18519 | 486581 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | YENİ! | YENİ! | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 1 | 1 | 327.35404 | 252356 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 59 | 252.26872 | 858829 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 35 | 259.14314 | 540084 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 2 | 1 | 396.26636 | 115395 |
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 33 | 326.63907 | 242745 | ||
EBELİK (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 45 | 242.03887 | 682687 | ||
EBELİK (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 2 | 1 | 331.73969 | 229685 |
EBELİK (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 23 | 283.56341 | 397567 | ||
ERGOTERAPİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 7 | 1 | 1 | 331.43835 | 230421 |
ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 42 | 247.88864 | 628703 | ||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ( ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | 221.997 | 908616 | ||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 2 | 1 | 323.95717 | 250055 |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 43 | 251.24598 | 600512 | ||
HEMŞİRELİK (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 50 | 259.9306 | 534580 | ||
HEMŞİRELİK (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 12 | 2 | 1 | 367.8892 | 156263 |
HEMŞİRELİK (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 31 | 318.11591 | 266687 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 1 | 1 | 297.98783 | 335340 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 215.49386 | 991799 | ||
ODYOLOJİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 1 | 1 | 307.00857 | 302301 |
ODYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 34 | 171.51064 | 1469592 | ||
PERFÜZYON (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 1 | 1 | 346.91101 | 195132 |
PERFÜZYON (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 251.28642 | 600180 | ||
SAĞLIK YÖNETİMİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 1 | 1 | 314.70386 | 318490 |
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 34 | 241.51506 | 991282 | ||
SOSYAL HİZMET (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 1 | 1 | 319.54963 | 291698 |
SOSYAL HİZMET (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 34 | 223.22691 | 1239800 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 Şehit-Gazi Kontenjan | 2024 Depremzede Kontenjan | 2023 ÖSYS Taban Puan | 2023 ÖSYS Taban Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 325.3289 | 616310 |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 46 | 223.78699 | 2098969 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 217.52601 | 2224748 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 2 | 1 | 333.3219 | 547738 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 279.5176 | 1151352 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 1 | 1 | 322.60921 | 641290 |
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 252.55972 | 1570950 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 196.81622 | 2634781 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 1 | 1 | 319.29977 | 672843 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 259.1119 | 1461931 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 312.63077 | 740763 |
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 223.005 | 2114585 | ||
ANESTEZİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 258.41057 | 1473301 | ||
ANESTEZİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 1 | 1 | 357.73423 | 376987 |
ANESTEZİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 308.59004 | 784034 | ||
ANESTEZİ (İ.Ö.) (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 238.42564 | 1820303 | ||
ANESTEZİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 1 | 1 | 336.35276 | 523088 |
ANESTEZİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 13 | 304.4519 | 830559 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 306.62693 | 805878 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 213.94734 | 2297770 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 1 | 1 | 307.86233 | 792071 |
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 210.51138 | 2367367 | ||
ÇEVRE SAĞLIĞI (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 321.27935 | 653741 |
ÇEVRE SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 46 | 183.64334 | 2816003 | ||
ÇEVRE SAĞLIĞI (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 1 | 1 | 327.58265 | 596270 |
ÇEVRE SAĞLIĞI (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 31 | 198.11939 | 2611412 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 1 | 1 | 314.47728 | 721463 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 61 | 236.16697 | 1861998 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.)(BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 312.89259 | 738000 |
ÇOCUK GELİŞİMİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 215.31086 | 2269750 | ||
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 1 | 1 | 303.89337 | 836954 |
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 22 | 215.2449 | 2271088 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 28 | 233.42521 | 1913263 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 2 | 1 | 338.44877 | 506886 |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 37 | 289.15503 | 1019245 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 333.89643 | 543000 |
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 268.2265 | 1317827 | ||
DİYALİZ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 2 | 1 | 307.78498 | 792979 |
DİYALİZ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 65 | 223.60633 | 2102504 | ||
DİYALİZ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 1 | 1 | 305.99739 | 812998 |
DİYALİZ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 220.12242 | 2172144 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 201.16843 | 2554034 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 1 | 1 | 324.22946 | 626225 |
ECZANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 267.91271 | 1322656 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 1 | 1 | 315.99066 | 705776 |
ECZANE HİZMETLERİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 236.98827 | 1846764 | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 1 | 1 | 302.4086 | 854027 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 64 | 218.20943 | 2210790 | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 300.66281 | 874717 |
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 211.36525 | 2350147 | ||
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 1 | 298.52997 | 900100 | |
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 19 | 211.87188 | 2339852 | ||
EVDE HASTA BAKIMI (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 1 | 307.3094 | 798173 | |
EVDE HASTA BAKIMI (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 19 | 251.77515 | 1584188 | ||
FİZYOTERAPİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 228.66408 | 2003867 | ||
FİZYOTERAPİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 1 | 1 | 335.30861 | 531329 |
FİZYOTERAPİ (%25 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 37 | 240.17813 | 1788103 | ||
FİZYOTERAPİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 335.51325 | 529689 |
FİZYOTERAPİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 259.74175 | 1451534 | ||
GIDA TEKNOLOJİSİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 1 | 1 | 314.39962 | 722289 |
GIDA TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 47 | 223.66155 | 2101445 | ||
GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 3 | 1 | 311.41232 | 753544 | |
GIDA TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 15 | 216.04014 | 2255063 | ||
İLK VE ACİL YARDIM (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 65 | 246.35527 | 1677547 | ||
İLK VE ACİL YARDIM (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 2 | 1 | 348.24622 | 436334 |
İLK VE ACİL YARDIM (İ.Ö.) (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 239.5576 | 1799446 | ||
İLK VE ACİL YARDIM (İ.Ö.) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 1 | 1 | 340.56985 | 490823 |
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 8 | 1 | 1 | 306.42376 | 808195 |
