Öğrenci - Dikey Geçiş
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) İle İlgili Tüm Merak Edilenler
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına devam etme hakkı kazanabilirler.
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.
Dikey Geçiş işlemleri Meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
DİKEY GEÇİŞ BURSLARI
Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına 2018 yılından itibaren ÖSYM tarafından %50 indirimli olarak yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara % 10 ilave indirim verilir.
FAKÜLTE | BÖLÜM | 2020 DGS | 2020 | 2020 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 7 | 193,99998 | 220,34634 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 1 | 267,59339 | 267,59339 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 7 | 179,81302 | 229,05037 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 1 | 262,48736 | 262,48736 | |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 7 | 212,46878 | 212,46878 | |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 1 | 262,54136 | 262,54136 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 7 | 178,76056 | 247,90994 | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 1 | 269,46123 | 269,46123 | |
Reklamcılık (%50 İndirimli) | 7 | 207,95971 | 207,95971 | |
Reklamcılık (Burslu) | 1 | 266,84663 | 266,84663 | |
Gazetecilik (%50 İndirimli) | 7 | ---- | ---- | |
Gazetecilik (Burslu) | 1 | 261,92396 | 261,92396 | |
İNSAN VE TOPLUM | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 3 | ---- | ---- |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 1 | 234,12703 | 234,12703 | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | ---- | ---- | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 1 | 230,06278 | 230,06278 | |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 5 | 204,98550 | 204,98550 | |
Sosyoloji (Burslu) | 1 | 262,44052 | 262,44052 | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 261,02467 | 272,75796 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 307,48854 | 307,48854 | |
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 235,85712 | 235,85712 | |
Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 1 | 267,39921 | 267,39921 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 248,17979 | 251,29081 | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 283,81639 | 283,81639 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | 238,06108 | 241,83052 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 1 | 275,69292 | 275,69292 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 220,20971 | 245,70260 | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 1 | 268,03358 | 268,03358 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 261,53943 | 267,91388 | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 305,18513 | 305,18513 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 5 | 271,17609 | 285,23190 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 1 | 308,36432 | 308,36432 | |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 8 | 241,72231 | 259,63246 | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 1 | 275,25042 | 275,25042 | |
Ebelik (%50 İndirimli) | 6 | ---- | ---- | |
Ebelik (Burslu) | 1 | ---- | ---- | |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | 6 | 257,36902 | 269,35561 | |
Ergoterapi (Burslu) | 1 | 284,38866 | 284,38866 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 7 | 278,59767 | 291,11667 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 1 | 303,41976 | 303,41976 | |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 7 | 282,58571 | 290,88681 | |
Hemşirelik (Burslu) | 1 | 308,29920 | 308,29920 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | 1 | 232,49045 | 232,49045 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | 1 | 277,61399 | 277,61399 | |
Odyoloji (%50 İndirimli) | 5 | 264,91877 | 277,83105 | |
Odyoloji (Burslu) | 1 | 314,92642 | 314,92642 | |
Ortez Protez (%50 İndirimli) | 1 | 247,37636 | 247,37636 | |
Ortez Protez (Burslu) | 1 | 299,44716 | 299,44716 | |
Perfüzyon (%50 İndirimli) | 5 | 274,73089 | 282,74463 | |
Perfüzyon (Burslu) | 1 | 286,20194 | 286,20194 | |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 5 | 228,77862 | 232,47340 | |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | 1 | 270,63052 | 270,63052 | |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 7 | 227,80401 | 252,91282 | |
Sosyal Hizmet (Burslu) | 1 | 262,08851 | 262,08851 |
Kayıt İşlemleri
Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerden yerleşkeye gelmeden elektronik kayıt yaptırmak isteyenler 21-25 Kasım tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden e-devlet üzerinden kayıt yaptırabilirler. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapan öğrencilerimizin evrak teslimi yapmaları gerekmemektedir. Yalnızca intibak işlemi için transkript ve ders içeriklerini ilgili Fakülteye iletmeleri gerekmektedir.
Adayların e-devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilmeleri için öncelikle mali kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Mali kayıt işlemleri ile ilgili olarak Ödeme Sistemi sekmesinde anlatılan uygulamalar vasıtasıyla mali kaydını tamamlayan öğrenciler e-devlet üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Tam Burslu olarak kazanan öğrencilerSözleşme Onaylama linkinden sözleşme onaylama işleminden sonra e-devlet üzerinden elektronik kayıt yapabilirler.
Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerden yerleşkeye gelerek kayıt yaptırmak isteyenler 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında Merkez Yerleşkemizde kayıt yaptırabilirler.
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
-Ön Lisans diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
- ÖSYM sonuç belgesi
-Ders İçerikleri
-Transkript
Öğrenci Ön Kayıt Sistemi
Öğrencilerimizin kayda gelmeden önce aşağıdaki linkten ön kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz yerleşkemize geldiklerinde de ön kayıt işlemi yapabileceklerdir.
Ön kayıt işlemi kesin kayıt yerine geçmemektedir
*** Kayıt İşlemleri Altunizade Merkez Yerleşkemizde yapılacaktır.
Ulaşım Bilgileri - İletişim Bilgileri
ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI