Öğrenci - Dikey Geçiş
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) İle İlgili Tüm Merak Edilenler
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olan veya son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına devam etme hakkı kazanabilirler.
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.
Dikey Geçiş işlemleri Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
DİKEY GEÇİŞ BURSLARI
Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından %50 indirimli olarak yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara % 10 ilave indirim verilir.
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | 2024 KONTENJAN | 2023 EN KÜÇÜK PUAN | 2023 EN BÜYÜK PUAN |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ||||
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | -- | -- |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 239,55118 | 239,55118 |
Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 199,71591 | 228,45154 |
Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 1 | 254,22111 | 254,22111 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 199,52036 | 229,70272 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 1 | 290,70736 | 290,70736 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | -- | -- |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 1 | 267,84146 | 267,84146 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 196,23298 | 196,23298 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 276,00329 | 276,00329 |
Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 210,57055 | 210,57055 |
Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 1 | 266,88762 | 266,88762 |
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | -- | -- |
Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 304,24015 | 304,24015 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 1 | ||
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 206,81038 | 220,7109 |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 237,47918 | 237,47918 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 294,41369 | 299,80664 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 326,75239 | 326,75239 |
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 272,98258 | 272,98258 |
Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 277,20992 | 277,20992 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 287,32006 | 290,27752 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 296,14318 | 296,14318 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 285,52881 | 289,83538 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 325,44467 | 325,44467 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 245,78599 | 245,78599 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 270,78617 | 270,78617 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 255,6256 | 265,7226 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 1 | 290,51055 | 290,51055 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 244,27414 | 267,7626 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 293,05951 | 293,05951 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 292,82933 | 293,93867 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 330,39089 | 330,39089 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 247,51751 | 281,12663 |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 314,43691 | 314,43691 |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 244,82532 | 260,13343 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 268,30844 | 268,30844 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 231,26608 | 261,88413 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 1 | 282,92466 | 282,92466 |
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | -- | -- |
Ebelik (Burslu) | SAY | 1 | -- | -- |
Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 254,86603 | 270,2532 |
Ergoterapi (Burslu) | SAY | 1 | 283,11888 | 283,11888 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 275,4907 | 289,23493 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 1 | 321,07384 | 321,07384 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 293,49018 | 304,12006 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 317,71928 | 317,71928 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 213,67273 | 218,52627 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | SAY | 1 | 242,80307 | 242,80307 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 222,62608 | 236,99435 |
Odyoloji (Burslu) | SAY | 1 | 263,54047 | 263,54047 |
Perfüzyon (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 251,71225 | 263,68128 |
Perfüzyon (Burslu) | SAY | 1 | 286,68587 | 286,68587 |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 244,54461 | 246,46065 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 272,8463 | 272,8463 |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 242,6185 | 247,66188 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 265,48019 | 265,48019 |
2024 DGS Kesin Kayıt Adımları
E-Devlet Üzerinden Kayıt
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
- Ön Lisans diplomasının aslı veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
- ÖSYM sonuç belgesi
- Ders İçerikleri
- Transkript
Öğrenci Bilgi Formu Sistemi
Öğrencilerimizin kayda gelmeden önce aşağıdaki link üzerinden öğrenci bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz yerleşkemize geldiklerinde de öğrenci bilgi formu doldurabileceklerdir.
Öğrenci bilgi formu kesin kayıt yerine geçmemektedir.
Öğrenci Bilgi Formu İçin Tıklayınız
*** Kayıt İşlemleri Altunizade Merkez Yerleşkemizde yapılacaktır.
Ulaşım Bilgileri - İletişim Bilgileri
ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI