2024 Kontenjanlar, 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tercih Bursları ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.
*Eğitim dili Türkçe olan bölüm/programlarda isteyen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
TIP FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
TIP FAKÜLTESİ (ÜCRETLİ)tip fakÜltesi | SAY | 20 | 435.96312 | 49390 | ||
TIP FAKÜLTESİ (BURSLU)tip fakÜltesi | SAY | 8 | 492.03383 | 13713 | ||
TIP FAKÜLTESİ (%50 İNDİRİMLİ)tip fakÜltesi | SAY | 31 | 449.36353 | 39047 | ||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)tip fakÜltesi | SAY | 5 | ||||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)tip fakÜltesi | SAY | 8 | 484.98027 | 17162 | ||
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)tip fakÜltesi | SAY | 46 | 435.16644 | 49973 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (ÜCRETLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 20 | 402.93478 | 79544 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (BURSLU)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 8 | 456.21662 | 34219 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (%50 İNDİRİMLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 31 | 427.93495 | 56043 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 5 | ||||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 4 | 450,5686 | 38136 | ||
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 20 | 415,6383 | 66990 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 403.69109 | 27780 | ||
ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 59 | 193.91854 | 1350141 | ||
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 394.16442 | 39325 | ||
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 59 | 220.06504 | 1163031 | ||
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 8 | 375.39599 | 71729 | ||
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 51 | 185.87424 | 1384674 | ||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 390.39649 | 44771 | ||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 69 | 211.6767 | 1234058 | ||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 4 | 415,88092 | 16919 | ||
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 25 | 181,41078 | 1398551 | ||
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 8 | 384.06852 | 55266 | ||
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 51 | 166.19426 | 1420848 | ||
REKLAMCILIK (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 7 | 377.22434 | 68083 | ||
REKLAMCILIK (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 42 | 184.92138 | 1387940 | ||
GAZETECİLİK (BURSLU)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 5 | 373.69266 | 75316 | ||
GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 34 | 214.23371 | 1213435 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
FELSEFE (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 4 | 307.479 | 302673 | ||
FELSEFE (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 26 | 190.69948 | 1604436 | ||
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | DİL | 8 | 430.33077 | 13809 | ||
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | DİL | 51 | 339.04637 | 52474 | ||
PSİKOLOJİ (ÜCRETLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 56 | 212.85052 | 1346864 | ||
PSİKOLOJİ (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 390.29784 | 46383 | ||
PSİKOLOJİ (%25 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 13 | 309.01193 | 293608 | ||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 40 | 182.6692 | 1659941 | ||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 394.84975 | 40388 | ||
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) (%25 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 28 | 284.85297 | 464000 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 7 | 325.53398 | 210383 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 42 | 202.01481 | 1487387 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 7 | 340.32986 | 154939 | ||
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 42 | 178.74169 | 1677473 | ||
SOSYOLOJİ (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 6 | 321.92761 | 226428 | ||
SOSYOLOJİ ( %50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 38 | 187.5913 | 1629002 | ||
TARİH (BURSLU)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | SÖZ | 4 | 385.02082 | 53619 | ||
TARİH (%50 İNDİRİMLİ)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | SÖZ | 25 | 276.64685 | 588826 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADLİ BİLİMLER (ÜCRETLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 237,0021 | 661733 | ||
ADLİ BİLİMLER (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 369.20963 | 119105 | ||
ADLİ BİLİMLER (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 63 | 254.28365 | 495685 | ||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | 312.17978 | 228769 | ||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 12 | 415.9348 | 66715 | ||
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 51 | 292.71017 | 290367 | ||
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 3 | 389.43281 | 94138 | ||
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 17 | 292.24027 | 292082 | ||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 8 | 389.39001 | 94185 | ||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 48 | 295.68805 | 279747 | ||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 8 | 396.73654 | 86037 | ||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 51 | 293.0643 | 289105 | ||
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 393.00844 | 90170 | ||
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 34 | 294.41777 | 284338 | ||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 368.91354 | 119475 | ||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 218.76147 | 890667 | ||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 389.24799 | 94358 | ||
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 68 | 244.61684 | 580765 | ||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | 301.94859 | 258718 | ||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (BURSLU)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 383.54997 | 100935 | ||
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 43 | 302.9307 | 255587 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
BESLENME VE DİYETETİK (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 20 | 223.88824 | 824219 | ||
BESLENME VE DİYETETİK (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 329.7468 | 186240 | ||
BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 14 | 275.89415 | 361672 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 201,94724 | 1488169 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 320.907 | 231013 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 59 | 215.41794 | 1311349 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 35 | 197.95359 | 1135414 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 383.97342 | 100419 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 33 | 276.506 | 358674 | ||
EBELİK (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 45 | 172.93335 | 1295626 | ||
EBELİK (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 315.39517 | 220198 | ||
EBELİK (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 23 | 269.50176 | 395177 | ||
ERGOTERAPİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 7 | 305.24369 | 248516 | ||
ERGOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 42 | 168.60205 | 1301776 | ||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ( ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | 163.0901 | 1305210 | ||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 304.6828 | 250175 | ||
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 43 | 246.13809 | 566203 | ||
HEMŞİRELİK (ÜCRETLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 50 | 200.99377 | 1103834 | ||
HEMŞİRELİK (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 12 | 348.51976 | 150559 | ||
HEMŞİRELİK (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 31 | 286.63955 | 313792 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 282.44782 | 331317 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 204.62482 | 1063718 | ||
ODYOLOJİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 294.87775 | 282660 | ||
ODYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 34 | 208.42822 | 1019373 | ||
PERFÜZYON (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 311.75871 | 229901 | ||
PERFÜZYON (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 234.36047 | 692763 | ||
SAĞLIK YÖNETİMİ (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 311.43543 | 279537 | ||
SAĞLIK YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 34 | 233.05662 | 1060992 | ||
SOSYAL HİZMET (BURSLU)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 315.99865 | 255002 | ||
SOSYAL HİZMET (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 34 | 200.31265 | 1507236 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 316.98351 | 685324 | ||
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 46 | 222.83317 | 2144533 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 204.0376 | 2477046 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 339.11942 | 487253 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 283.50357 | 1110763 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 327.15525 | 585710 | ||
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 259.93815 | 1482915 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 207.01326 | 2428321 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 322.69678 | 627602 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 261.89891 | 1450237 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 315.6987 | 698968 | ||
AMELİYATHANE HİZMETLERİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 234.24211 | 1933618 | ||
ANESTEZİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 226.73735 | 2072206 | ||
ANESTEZİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 359.63237 | 355847 | ||
ANESTEZİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 311.68813 | 742632 | ||
ANESTEZİ (İÖ) (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 238.17489 | 1862308 | ||
ANESTEZİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 350.8482 | 406799 | ||
ANESTEZİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 13 | 280.90932 | 1149252 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 312.10116 | 737977 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 194.27849 | 2615977 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 310.54088 | 755467 | ||
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 184.48033 | 2705526 | ||
ÇEVRE SAĞLIĞI (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 319.75846 | 656865 | ||
ÇEVRE SAĞLIĞI (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 46 | 197.67652 | 2572472 | ||
ÇEVRE SAĞLIĞI (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 306.52078 | 802237 | ||
ÇEVRE SAĞLIĞI (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 31 | 191.16025 | 2650901 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 324.44532 | 610792 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 61 | 233.71995 | 1943289 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ)(BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 318.89834 | 665613 | ||
ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 216.48955 | 2260840 | ||
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 303.22778 | 842151 | ||
ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 22 | 213.35935 | 2317598 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 28 | 248.02896 | 1686993 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 345.97257 | 438439 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 37 | 298.53321 | 901649 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 338.08554 | 495059 | ||
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 279.31021 | 1173162 | ||
DİYALİZ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 317.03399 | 684771 | ||
DİYALİZ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 65 | 224.98172 | 2104951 | ||
DİYALİZ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 310.27865 | 758459 | ||
DİYALİZ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 164.16906 | 2753360 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 199.93107 | 2540469 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 327.97146 | 578387 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 266.94234 | 1367873 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 323.29105 | 621961 | ||
ECZANE HİZMETLERİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 222.17907 | 2156608 | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 310.93477 | 751020 | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 64 | 175.66839 | 2740701 | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 303.09314 | 843742 | ||
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 183.9667 | 2708499 | ||
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 303.64033 | 837055 | ||
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 19 | 208.90047 | 2396083 | ||
EVDE HASTA BAKIMI (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 331.72385 | 545889 | ||
EVDE HASTA BAKIMI (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 19 | 286.31944 | 1069462 | ||
FİZYOTERAPİ (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 179.87339 | 2728211 | ||
FİZYOTERAPİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 335.74836 | 512995 | ||
FİZYOTERAPİ (%25 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 37 | 243.58531 | 1765393 | ||
FİZYOTERAPİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 328.52271 | 573414 | ||
FİZYOTERAPİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 256.68342 | 1538028 | ||
GIDA TEKNOLOJİSİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 321.05264 | 643901 | ||
GIDA TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 47 | 220.61002 | 2185475 | ||
GIDA TEKNOLOJİSİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 3 | 315.68325 | 699115 | ||
GIDA TEKNOLOJİSİ (İÖ) (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 15 | 205.52288 | 2453046 | ||
İLK VE ACİL YARDIM (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 65 | 237.57716 | 1873061 | ||
İLK VE ACİL YARDIM (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 345.78707 | 439699 | ||
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) (ÜCRETLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 245.68529 | 1728263 | ||
İLK VE ACİL YARDIM (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 337.27203 | 501191 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 8 | 308.98708 | 773528 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 52 | 221.56404 | 2167977 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ(İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 314.43747 | 712599 | ||
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ)(%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 219.39199 | 2207847 | ||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 322.21167 | 632347 | ||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 26 | 238.57715 | 1855000 | ||
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ (İÖ) (BURSLU)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 3 | 300.16619 | 880574 | ||
