YENİ MEDYA VE İLETİŞİM DOKTORA PROGRAMI SONUÇLARI 23.02.2022 | ||||||||
SIRA | ADI SOYADI | ALES PUANI | PUANIN %50'SI | SINAV NOTU | PUANIN %30'U | MEZUNİYET PUANI | PUANIN %20'Sİ | TOPLAM |
1 | S**** K****** | 78,71 | 39,355 | 95 | 28,50 | 88,33 | 26,50 | 94,35 |
2 | K***** H******* | 70 | 35 | 85 | 25,50 | 92,00 | 27,60 | 88,10 |
3 | R***** M******* | 70 | 35 | 80 | 24,00 | 92,00 | 27,60 | 86,60 |
4 | Y**** B**** | 73,86 | 36,93 | 80 | 24,00 | 80,16 | 24,05 | 84,98 |
5 | M**** K*** | 59,37 | 29,685 | 80 | 24,00 | 71,76 | 21,53 | 75,21 |
Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Çarşı yerleşkemize gelerek kayıt yaptırabilirler.
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
– Lisans ve Yüksek Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi
– Lisans ve Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
– ALES Sınav sonuç belgesi
– Nüfus Cüzdanın fotokopisi
– Fotoğraf (4 Adet)
– YDS puanı yada Eşdeğerliliği Olan Sınavların Puanları