Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı
Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı (I. YARIYIL) | ||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |||
GİT601 | Tasarım Yönetimi ve Stratejisi | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİT603 | Görsel İletişim ve Tasarımda Yöntem | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİTXXX | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİTXXX | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİTXXX | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
TOPLAM | | 12 | 0 | 12 | 30 | |||
Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı (II. YARIYIL) | ||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |||
GİT602 | Tasarımda Disiplinlerarası Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİT604 | Görsel İletişim Tasarımda ve Eleştirel Düşünüş | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİT606 | Seminer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GİTXXX | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİTXXX | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GİTXXX | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
TOPLAM | | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı (III. YARIYIL) | ||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |||
GİT698 | Doktora Yeterlik | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
TOPLAM | | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı (IV. YARIYIL) | ||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |||
GİT699 | Tez Önerisi | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı (V.VI.VII.VIII.YARIYIL) | ||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |||
GİT700 | Tez 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
GİT700 | Tez 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
GİT700 | Tez 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
GİT700 | Tez 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
TOPLAM | | | | | 120 | |||
GENEL TOPLAM | | | | | 240 |
SEÇMELİ DERSLER
Görsel İletişim Tasarımı Doktora Programı Seçmeli Dersler | |||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS |
GİT605 | İmge ve Görsel Göstergebilim | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT607 | Dijital Kültür ve Tasarım | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT609 | Transmedya Anlatıları | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT610 | Tipografi Araştırmaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT611 | Veri Görselleştirme ve İnfografik | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT612 | İnteraktif Medya Araştırmaları | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT613 | Canlandırma Sineması | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT614 | Servis ve Hizmet Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT615 | Medikal Animasyon | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT616 | Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT617 | Engelliler için Tasarım | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT618 | Eğitsel Materyal Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT619 | Endüstri Grafiği | 3 | 0 | 3 | 6 |
GİT620 | İletişim Tasarımında İnovasyon | 3 | 0 | 3 | 6 |