Kesin Kayıt İçin Son Tarih : 23 ŞUBAT 2021 Salı
Kayıtlar Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde Yapılacaktır.
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Asil Liste | |||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | ALES EA Puanı (%65'i Alınacak) | Yerleşme Puanı |
1 | E** | Ş** | 95,33 | 88,360880 | 90,800150 |
2 | A**** | Y**** | 96,73 | 85,7887 | 89,618350 |
3 | Ö**** F**** | T**** | 93,23 | 85,451770 | 88,1743 |
4 | R**** N**** | Ö**** | 80,63 | 91,270660 | 87,546650 |
5 | C**** | A**** | 78,06 | 89,257950 | 85,3387 |
6 | A**** | A**** | 92,53 | 78,740360 | 83,5665 |
7 | E**** T**** | K**** | 84,13 | 82,874990 | 83,314250 |
8 | B**** | A**** | 87,86 | 79,096290 | 82,1634 |
9 | Y**** S**** | Y**** | 90,20 | 77,169630 | 81,7305 |
10 | G**** | Ş**** | 80,10 | 81,617270 | 81,086050 |
11 | E**** | K**** | 87,16 | 77,7569 | 81,048050 |
12 | B**** Ş**** | A**** | 79,23 | 81,894520 | 80,962250 |
13 | N**** | K**** | 91,60 | 75,064940 | 80,852250 |
14 | K**** | D**** | 85,50 | 78,151980 | 80,7238 |
15 | İ**** | A**** | 82,50 | 78,974470 | 80,2081 |
Aile Danışmanlığı Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste | |||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | ALES EA Puanı (%65'i Alınacak) | Yerleşme Puanı |
1 | M**** R**** | C**** | 84,13 | 77,661330 | 79,925150 |
2 | G**** | Ö**** | 84,83 | 77,214760 | 79,880250 |
3 | B**** | B**** | 75,73 | 81,955020 | 79,776250 |
4 | S**** | I**** | 87,35 | 75,091010 | 79,381650 |
5 | H**** E**** | Ç**** | 87,86 | 74,6094 | 79,246850 |
6 | A**** | K**** | 77,36 | 79,844050 | 78,9746 |
7 | Ö**** | O**** | 77,36 | 79,083660 | 78,4806 |
8 | D**** | B**** | 84,83 | 74,658250 | 78,2182 |
9 | Z**** | D**** | 91,13 | 71,2075 | 78,1807 |
10 | A**** | S**** | 89,50 | 71,4261 | 77,7519 |
11 | E**** İ**** | Y**** | 82,60 | 74,880520 | 77,582650 |
12 | U**** | A**** | 70,60 | 81,152070 | 77,4588 |
13 | B**** | Ç**** | 75,96 | 78,127620 | 77,3692 |
14 | S**** N**** | Ö**** | 83,90 | 73,293040 | 77,005450 |
15 | A**** | K**** | 82,73 | 73,691790 | 76,8553 |
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi
– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)
– Nüfus Cüzdanın fotokopisi
– Fotoğraf (4 Adet)