Kesin Kayıt İçin Son Tarih : 23 ŞUBAT 2021 Salı
Kayıtlar Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde Yapılacaktır.
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Asil Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES SÖZ Puanı (%65'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | F**** C**** | Y**** | 79 | 3,1 | 83,535410 | 81,947750 |
2 | B**** | Ş**** | 77,80 | 3,05 | 82,142010 | 80,6223 |
3 | S**** | T**** | 90,90 | 3,61 | 73,6506 | 79,688150 |
4 | Z**** | A**** | 69,66 | 2,7 | 84,509760 | 79,3125 |
5 | A**** | Ç**** | 79 | 3,1 | 75,643930 | 76,8186 |
6 | İ**** | A**** | 85,30 | 3,37 | 70,443090 | 75,642950 |
7 | E**** | A**** | 60,80 | 2,32 | 83,370030 | 75,4705 |
8 | A**** | K**** | 81,80 | 3,22 | 71,516490 | 75,1154 |
9 | M**** İ**** | B**** | 71,06 | 2,76 | 77,231720 | 75,0718 |
10 | D**** | Ç**** | 69,43 | 2,69 | 76,627870 | 74,1087 |
11 | E**** | K**** | 66,63 | 2,57 | 77,553350 | 73,729950 |
12 | C**** | A**** Ö**** | 67,10 | 2,59 | 75,199880 | 72,3650 |
13 | A**** | Ö**** | 77,83 | 3,05 | 69,193840 | 72,2166 |
14 | M**** | K**** | 77,13 | 3,02 | 66,998720 | 70,544850 |
15 | H**** | T**** | 78,76 | 3,09 | 64,9796 | 69,8030 |
Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES SÖZ Puanı (%65'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | K**** | Ö**** | 75,55 | 2,95 | 66,662760 | 69,773450 |
2 | Z**** | P**** | 64,06 | 2,46 | 72,188850 | 69,343850 |
3 | A**** | A**** | 63,60 | 2,44 | 71,706030 | 68,8689 |
4 | N**** E**** | K**** | 73,86 | 2,88 | 65,578690 | 68,477350 |
5 | M**** | G**** | 68,50 | 2,65 | 68,004220 | 68,1776 |
6 | S**** | Y**** | 79,23 | 3,11 | 61,154040 | 67,4806 |
7 | A**** | Z**** | 68,73 | 2,66 | 62,217470 | 64,496550 |
8 | A**** | K**** | 65,46 | 2,52 | 60,087220 | 61,967550 |
9 | C**** | G**** | 60,33 | 2,34 | 61,446120 | 61,0554 |
10 | H**** | D**** | 58,23 | 2,21 | 55,514070 | 56,4646 |
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi
– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)
– Nüfus Cüzdanın fotokopisi
– Fotoğraf (4 Adet)