Kesin Kayıt İçin Son Tarih : 12 ŞUBAT 2021 Cuma
Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Asil Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%65'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | Z**** E**** | C**** | 82,96 | 3,27 | 86,221420 | 85,079920 |
2 | Ş**** Z**** | Y**** | 76,90 | 3,01 | 83,120090 | 80,943060 |
3 | A**** M**** | T**** | 73,86 | 2,88 | 81,927230 | 79,1037 |
4 | M**** R**** | G**** | 90,66 | 3,6 | 69,487340 | 76,897770 |
5 | H**** G**** | K**** | 64,53 | 2,48 | 83,299290 | 76,730040 |
6 | Ş**** | Ç**** K**** | 83,60 | 3,3 | 68,626830 | 73,867440 |
7 | M**** | E**** | 74,56 | 2,91 | 73,226440 | 73,693190 |
8 | Y**** | D**** | 79,50 | 3,12 | 69,935720 | 73,283220 |
9 | Z**** | K**** | 63,86 | 2,45 | 78,282760 | 73,234790 |
10 | N**** | K**** A**** | 83,66 | 3,3 | 66,475210 | 72,489890 |
11 | H**** | D**** | 91,60 | 3,64 | 61,761190 | 72,204770 |
12 | S**** | Ö**** | 68,03 | 2,63 | 74,257970 | 72,078180 |
13 | E**** | T**** B**** | 75,73 | 2,96 | 70 | 72,0055 |
14 | E**** | B**** | 83,66 | 3,3 | 64,257280 | 71,048230 |
15 | M**** | K**** | 77,13 | 3,02 | 64,172140 | 68,707390 |
Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%65'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | N**** D**** | Ç**** | 79,70 | 3,13 | 61,699230 | 67,9995 |
2 | M**** | K**** | 78,30 | 3,07 | 61,219890 | 67,197930 |
3 | Ö**** | Ş**** | 71,30 | 2,77 | 63,285480 | 66,090560 |
4 | B**** | Ö**** | 54,73 | 2,06 | 72,065330 | 65,997960 |
5 | B**** | Ç**** Ö**** | 80 | 3,15 | 57,148110 | 65,146270 |
6 | B**** S**** | B**** | 57,30 | 2,17 | 68,259150 | 64,423450 |
7 | S**** | E**** | 69,43 | 2,69 | 61,689790 | 64,398860 |
8 | A**** | B**** | 57,06 | 2,16 | 65,5427 | 62,573760 |
9 | N**** | Ö**** | 61,26 | 2,34 | 62,662830 | 62,171840 |
10 | C**** | Y**** | 65 | 2,5 | 59,204510 | 61,232930 |
11 | M**** | Ç**** | 59,40 | 2,26 | 60,822480 | 60,324610 |
12 | H**** | Ö**** | 55,90 | 2,11 | 60,809960 | 59,091470 |
13 | L**** | Ö**** | 64,76 | 2,49 | 55,175490 | 58,530070 |
14 | H**** | M**** | 86,63 | 3,42 | 55 | 30,3205 |
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi
– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)
– Nüfus Cüzdanın fotokopisi
– Fotoğraf (4 Adet)