Kesin Kayıt İçin Son Tarih : 12 ŞUBAT 2021 Cuma
Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Asil Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%50'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%50'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | Z**** E**** | C**** | 82,96 | 3,27 | 86,2210 | 84,5905 |
2 | Ş**** Z**** | Y**** | 76,90 | 3,01 | 83,12 | 80,01 |
3 | A**** B**** | C**** | 91,13 | 3,62 | 64,4320 | 77,7810 |
4 | E**** T**** | A**** | 97,66 | 3,9 | 55 | 76,33 |
5 | Ş**** | Ç**** K**** | 83,60 | 3,29 | 68,6270 | 76,1135 |
6 | S**** | B**** | 93 | 3,7 | 55 | 74 |
7 | E**** | B**** | 83,66 | 3,3 | 64,2570 | 73,9585 |
8 | N**** | Ö**** Y**** | 91,95 | 3,65 | 55 | 73,4750 |
9 | E**** Y**** | S**** | 90,43 | 3,59 | 55 | 72,7150 |
10 | A**** | Ö**** | 87,16 | 3,45 | 55 | 71,08 |
11 | H**** | M**** | 86,63 | 3,43 | 55 | 70,8150 |
12 | İ**** | K**** | 85,76 | 3,39 | 55 | 70,38 |
13 | N**** | M**** | 85,42 | 3,37 | 55 | 70,21 |
14 | M**** | K**** | 78,30 | 3,07 | 61,22 | 69,76 |
15 | Ş**** B**** | G**** | 83,30 | 3,28 | 55 | 69,15 |
16 | S**** | K**** | 82,73 | 3,26 | 55 | 68,8650 |
17 | F**** | A**** | 81 | 3,18 | 55 | 68 |
18 | S**** | A**** | 60,33 | 2,3 | 74,9990 | 67,6645 |
19 | Ö**** | Ş**** | 71,30 | 2,77 | 63,2850 | 67,2925 |
20 | C**** | K**** | 79,46 | 3,12 | 55 | 67,23 |
21 | D**** | K**** | 79,23 | 3,11 | 55 | 67,1150 |
22 | Ç**** | C**** | 78,30 | 3,07 | 55 | 66,65 |
23 | H**** | Y**** | 77,83 | 3,05 | 55 | 66,4150 |
24 | M**** | E**** | 77,13 | 3,02 | 55 | 66,0650 |
25 | R**** | A**** Y**** | 76,66 | 3 | 55 | 65,83 |
26 | G**** | S**** | 72,93 | 2,84 | 57,6230 | 65,2765 |
27 | H**** B**** | D**** | 75,50 | 2,95 | 55 | 65,25 |
28 | A***** | K******* | 74,55 | 2,91 | 55 | 64,7750 |
29 | S**** | A**** K**** | 74,10 | 2,89 | 55 | 64,55 |
30 | M**** | Ö**** | 72,81 | 2,83 | 55 | 63,9050 |
Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%50'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%50'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | Ç**** | G**** O**** | 71,80 | 2,79 | 55 | 63,40 |
2 | B**** S**** | B**** | 57,30 | 2,17 | 68,2590 | 62,7795 |
3 | N**** | Ü**** | 70,34 | 2,73 | 55 | 62,67 |
4 | E**** | G**** | 67,33 | 2,6 | 57,9280 | 62,6290 |
5 | A**** | İ**** | 69,21 | 2,68 | 55 | 62,1050 |
6 | E**** | K**** | 69,20 | 2,68 | 55 | 62,10 |
7 | B**** | K**** | 68,96 | 2,67 | 55 | 61,98 |
8 | M**** | D**** | 68,96 | 2,67 | 55 | 61,98 |
9 | A**** E**** | Y**** | 66,40 | 2,56 | 57,1010 | 61,7505 |
10 | T**** | V**** | 68,26 | 2,64 | 55 | 61,63 |
11 | D**** | S**** | 68,03 | 2,63 | 55 | 61,5150 |
12 | M**** | F**** | 67,80 | 2,62 | 55 | 61,40 |
13 | A**** | Ö**** | 67,80 | 2,62 | 55 | 61,40 |
14 | M**** | K**** | 66,63 | 2,57 | 56,0710 | 61,3505 |
15 | A**** | K**** | 66,92 | 2,58 | 55 | 60,96 |
16 | D**** E**** | K**** | 66,86 | 2,58 | 55 | 60,93 |
17 | Ö**** S**** | P**** | 66,40 | 2,56 | 55 | 60,70 |
18 | S**** | A**** | 66,16 | 2,55 | 55 | 60,58 |
19 | E**** | B**** | 65,23 | 2,51 | 55 | 60,1150 |
20 | Z**** A**** | A**** | 65,09 | 2,5 | 55 | 60,0450 |
21 | D**** | E**** | 65 | 2,5 | 55 | 60 |
22 | H**** | K**** | 65 | 2,5 | 55 | 60 |
23 | H**** | B**** | 64,39 | 2,47 | 55 | 59,6950 |
24 | B**** | Y**** | 64,06 | 2,46 | 55 | 59,53 |
25 | E**** | D**** | 63,83 | 2,45 | 55 | 59,4150 |
26 | S**** E**** | K**** M**** | 63,60 | 2,44 | 55 | 59,30 |
27 | S**** | S**** | 62,43 | 2,39 | 55 | 58,7150 |
28 | S**** | Ö**** | 62,20 | 2,38 | 55 | 58,60 |
29 | Z**** M**** | T**** | 61,73 | 2,36 | 55 | 58,3650 |
30 | T**** | Y**** | 61 | 2,33 | 55 | 58 |
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi
– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)
– Nüfus Cüzdanın fotokopisi
– Fotoğraf (4 Adet)