Kesin Kayıt İçin Son Tarih : 12 ŞUBAT 2021 Cuma
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Asil Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%50'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%50'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | E**** | Ş**** | 95,33 | 3,8 | 88,36 | 91,845 |
2 | B**** | D**** | 90,66 | 3,6 | 91,43 | 91,045 |
3 | Z**** | Ç**** | 94,16 | 3,75 | 84,722 | 89,441 |
4 | E**** G**** | T**** | 91,6 | 3,64 | 83,029 | 87,3145 |
5 | S**** | Ö**** | 94,63 | 3,77 | 79,889 | 87,2595 |
6 | E**** | H**** | 91,13 | 3,62 | 81,166 | 86,148 |
7 | R**** N**** | Ö**** | 80,63 | 3,17 | 91,27 | 85,95 |
8 | A**** | A**** | 92,53 | 3,68 | 78,74 | 85,635 |
9 | Y**** | G**** | 98,83 | 3,95 | 70,679 | 84,7545 |
10 | S**** | Ö**** | 87,4 | 3,46 | 81,817 | 84,6085 |
11 | S**** | B**** | 92,3 | 3,67 | 76,714 | 84,507 |
12 | B**** | K**** | 87,86 | 3,48 | 79,969 | 83,9145 |
13 | M**** | K**** | 85,76 | 3,39 | 81,912 | 83,836 |
14 | Y**** S**** | Y**** | 90,2 | 3,58 | 77,169 | 83,6845 |
15 | K**** | K**** | 92,3 | 3,67 | 74,853 | 83,5765 |
16 | S**** S**** | K**** | 89,26 | 3,54 | 77,757 | 83,5085 |
17 | E**** T**** | K**** | 84,13 | 3,32 | 82,874 | 83,502 |
18 | Ö**** | A**** U**** | 88,56 | 3,51 | 78,231 | 83,3955 |
19 | A**** | T**** | 97,9 | 3,91 | 67,969 | 82,9345 |
20 | E**** | K**** | 94,4 | 3,76 | 70,897 | 82,6485 |
21 | S**** C**** | A**** | 76,66 | 3 | 88,155 | 82,4075 |
22 | R**** | K**** | 84 | 3,31 | 80,484 | 82,242 |
23 | S**** A**** | D**** | 76,43 | 2,99 | 87,767 | 82,0985 |
24 | T**** | K**** | 85,14 | 3,36 | 78,823 | 81,9815 |
25 | Ü**** N**** | G**** | 80,16 | 3,15 | 83,73 | 81,945 |
26 | H**** E**** | A**** | 86,23 | 3,41 | 77,605 | 81,9175 |
27 | K**** | D**** | 85,5 | 3,36 | 78,151 | 81,8255 |
28 | G**** | K**** | 85,53 | 3,38 | 77,643 | 81,5865 |
29 | B**** S**** | M**** | 90,2 | 3,58 | 72,924 | 81,562 |
30 | E**** | E**** | 90,9 | 3,61 | 71,956 | 81,428 |
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%50'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%50'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | S**** | P**** | 86,7 | 3,43 | 76,123 | 81,4115 |
2 | Ş**** N**** | Ç**** | 78,3 | 3,07 | 84,168 | 81,234 |
3 | E**** N**** | C**** | 85,76 | 3,39 | 76,633 | 81,1965 |
4 | H**** E**** | A**** | 90,66 | 3,6 | 71,429 | 81,0445 |
5 | E**** D**** | G**** | 89,03 | 3,53 | 72,772 | 80,901 |
6 | Y**** | A**** | 83,43 | 3,29 | 78,099 | 80,7645 |
7 | A**** | K**** K**** | 80,16 | 3,15 | 80,949 | 80,5545 |
8 | S**** | Y**** | 77,83 | 3,05 | 83,261 | 80,5455 |
9 | Ş**** | K**** K**** | 78,06 | 3,06 | 82,87 | 80,465 |
10 | A**** | S**** | 89,5 | 3,55 | 71,426 | 80,463 |
11 | B**** | G**** | 83,66 | 3,3 | 76,674 | 80,167 |
12 | G**** | E**** | 85,53 | 3,38 | 74,747 | 80,1385 |
13 | İ**** | Ö**** | 73,16 | 2,85 | 87,014 | 80,087 |
14 | A**** S**** | E**** | 87,4 | 3,46 | 72,107 | 81,154 |
15 | S**** | B**** | 81,8 | 3,22 | 77,654 | 79,727 |
16 | S**** | K**** | 86,93 | 3,44 | 72,428 | 79,679 |
17 | B**** | A**** | 92,53 | 3,68 | 66,498 | 79,514 |
18 | M**** | T**** | 90,2 | 3,58 | 68,128 | 79,164 |
19 | T**** | G**** | 82,96 | 3,27 | 75,245 | 79,1025 |
20 | B**** | E**** | 86 | 3,4 | 72,194 | 79,097 |
21 | C**** | K**** | 78,13 | 3,06 | 80,049 | 79,0895 |
22 | S**** | O**** | 84,13 | 3,32 | 74,044 | 79,087 |
23 | O**** | K**** | 79 | 3,1 | 79,048 | 79,024 |
24 | C**** | D**** | 87,4 | 3,46 | 70,194 | 78,797 |
25 | F**** | T**** | 82,73 | 3,26 | 74,85 | 78,79 |
26 | E**** İ**** | Y**** | 82,6 | 3,23 | 74,88 | 78,74 |
27 | A**** T**** | T**** | 77,7 | 3,01 | 79,738 | 78,719 |
28 | F**** H**** | G**** | 86,93 | 3,44 | 70,303 | 78,6165 |
29 | A**** | K**** | 77,36 | 3,03 | 79,844 | 78,602 |
30 | K**** | R**** | 91,60 | 3,64 | 65,5290 | 78,5645 |
TEZSİZ PROGRAMA YERLEŞEMEYEN ADAYLAR T.C. KİMLİK NUMARALARI İLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN DURUMLARINI SORGULAYABİLİRLER
http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/sobe_yedek_kayit/
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi
– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)
– Nüfus Cüzdanın fotokopisi
– Fotoğraf (4 Adet)