Kesin Kayıt İçin Son Tarih : 12 ŞUBAT 2021 Cuma
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans 2020-2021 Bahar YY Değerlendirme Sonuçları Asil Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%65'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | Z***** | E***** | 90,9 | 3,61 | 93,141170 | 92,356760 |
2 | B***** | D********* | 90,66 | 3,6 | 91,430050 | 91,160530 |
3 | E** | Ş** | 95,33 | 3,8 | 88,360880 | 90,800070 |
4 | Z***** B***** | M**** | 96,26 | 3,84 | 87,419450 | 90,513640 |
5 | G******* | B****** | 98,13 | 3,92 | 83,463360 | 88,596680 |
6 | Ş***** | Ç****** | 88,1 | 3,49 | 88,257660 | 88,202480 |
7 | Ö*** F**** | T** | 93,23 | 3,71 | 85,451770 | 88,174150 |
8 | İ**** | B***** | 85,76 | 3,39 | 89,387880 | 88,118120 |
9 | D***** | A***** | 96,5 | 3,85 | 83,537510 | 88,074380 |
10 | Z***** | Ç***** | 94,16 | 3,75 | 84,7224 | 88,025560 |
11 | R***** N***** | Ö***** | 80,63 | 3,17 | 91,270660 | 87,546430 |
12 | S***** | G***** | 95,8 | 3,82 | 82,566660 | 87,198330 |
13 | E***** | C***** | 96,96 | 3,87 | 81,905830 | 87,174790 |
14 | H***** | E***** | 93,93 | 3,74 | 83,233220 | 86,977090 |
15 | S***** | B***** | 80,2 | 3,15 | 90,508080 | 86,900250 |
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste | ||||||
Sıra No | Adı | Soyadı | 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%35'ialınacak) | Lisans Mezuniyet Notu | ALES EA Puanı (%65'i Alınacak) | Başarı Puanı |
1 | M***** | B***** | 79,46 | 3,12 | 90,879840 | 86,8829 |
2 | E***** K***** | B***** | 91,60 | 3,64 | 83,831670 | 86,550590 |
3 | B***** | A***** | 88,33 | 3,5 | 84,689730 | 85,963820 |
4 | E***** | G***** | 89,73 | 3,56 | 83,625120 | 85,761830 |
5 | S***** | S***** | 87,16 | 3,45 | 84,897380 | 85,6893 |
6 | S***** C***** | Ö***** | 77,13 | 3,02 | 89,449280 | 85,137530 |
7 | M***** | D***** | 94,16 | 3,75 | 80,109730 | 85,027320 |
8 | S***** | S***** | 91,13 | 3,62 | 81,622140 | 84,949890 |
9 | İ***** | D***** | 93,46 | 3,72 | 79,969130 | 84,690930 |
10 | E***** | H***** | 91,13 | 3,62 | 81,166650 | 84,653820 |
11 | M***** | Ö***** | 95,10 | 3,79 | 78,886350 | 84,561130 |
12 | İ***** | K***** | 81,80 | 3,22 | 86,032670 | 84,551240 |
13 | S***** C***** | A***** | 76,66 | 3 | 88,155540 | 84,1321 |
14 | Z***** | G***** | 93,23 | 3,71 | 79,086440 | 84,036690 |
15 | Z***** H***** | G***** | 93,46 | 3,72 | 78,926350 | 84,013130 |
TEZLİ PROGRAMA YERLEŞEMEYEN ADAYLAR T.C. KİMLİK NUMARALARI İLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN DURUMLARINI SORGULAYABİLİRLER
http://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/sobe_yedek_kayit/
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
– Lisans diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi
– Lisans not belgesinin (transkript) aslı ve bir adet fotokopisi
– ALES Sınav sonuç belgesi (Tezli program için)
– Nüfus Cüzdanın fotokopisi
– Fotoğraf (4 Adet)