2024 Kontenjanlar, 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tercih Bursları ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.
*Eğitim dili Türkçe olan bölüm/programlarda isteyen öğrencilere bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.
TIP FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Burslu)tip fakÜltesi | SAY | 8 | 492.03383 | 13713 | ||
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli)tip fakÜltesi | SAY | 31 | 449.36353 | 39047 | ||
Tıp Fakültesi (Ücretli)tip fakÜltesi | SAY | 20 | ||||
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)tip fakÜltesi | SAY | 8 | 484.98027 | 17162 | ||
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)tip fakÜltesi | SAY | 46 | ||||
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)tip fakÜltesi | SAY | 5 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 8 | 456.21662 | 34219 | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 31 | 427.93495 | 56043 | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 20 | ||||
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 4 | 450,5686 | 38136 | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 20 | 415,6383 | 66990 | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)diŞ hekimliĞi fakÜltesi | SAY | 5 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 403.69109 | 27780 | ||
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 59 | ||||
Gazetecilik (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 5 | 373.69266 | 75316 | ||
Gazetecilik (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 34 | ||||
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 394.16442 | 39325 | ||
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 59 | 220.06504 | 1163031 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 8 | 375.39599 | 71729 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 51 | ||||
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 8 | 384.06852 | 55266 | ||
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 51 | ||||
Reklamcılık (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 7 | 377.22434 | 68083 | ||
Reklamcılık (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 42 | ||||
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 10 | 390.39649 | 44771 | ||
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 69 | ||||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 4 | 415,88092 | 16919 | ||
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)iletiŞim fakÜltesi | SÖZ | 25 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
Felsefe (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 4 | 307.479 | 302673 | ||
Felsefe (%50 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 26 | ||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | DİL | 8 | 430.33077 | 13809 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | DİL | 51 | 339.04637 | 52474 | ||
Psikoloji (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 390.29784 | 46383 | ||
Psikoloji (%25 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 13 | 309.01193 | 293608 | ||
Psikoloji (Ücretli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 56 | 212.85052 | 1346864 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 394.84975 | 40388 | ||
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 28 | 284.85297 | 464000 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 40 | ||||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 7 | 325.53398 | 210383 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 42 | 202.01481 | 1487387 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 7 | 340.32986 | 154939 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 42 | ||||
Sosyoloji (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 6 | 321.92761 | 226428 | ||
Sosyoloji ( %50 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | EA | 38 | ||||
Tarih (Burslu)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | SÖZ | 4 | 385.02082 | 53619 | ||
Tarih (%50 İndirimli)insan ve toplum bilimleri fakÜltesi | SÖZ | 25 | 276.64685 | 588826 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adli Bilimler (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 369.20963 | 119105 | ||
Adli Bilimler (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 63 | 254.28365 | 495685 | ||
Adli Bilimler (Ücretli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 237,0021 | 661733 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 12 | 415.9348 | 66715 | ||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 51 | ||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | ||||
Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 3 | 389.43281 | 94138 | ||
Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 17 | ||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 8 | 389.39001 | 94185 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 48 | ||||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 8 | 396.73654 | 86037 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 51 | ||||
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 393.00844 | 90170 | ||
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 34 | 294.41777 | 284338 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 368.91354 | 119475 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 218.76147 | 890667 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 389.24799 | 94358 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 68 | 244.61684 | 580765 | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 383.54997 | 100935 | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 43 | ||||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)mÜhendislik ve doĞa bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 329.7468 | 186240 | ||
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 14 | 275.89415 | 361672 | ||
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 20 | 223.88824 | 824219 | ||
Çocuk Gelişimi (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 10 | 320.907 | 231013 | ||
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 59 | 215.41794 | 1311349 | ||
Çocuk Gelişimi (Ücretli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 201,94724 | 1488169 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 383.97342 | 100419 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 33 | 276.506 | 358674 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 35 | 197.95359 | 1135414 | ||
Ebelik (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 315.39517 | 220198 | ||
Ebelik (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 23 | 269.50176 | 395177 | ||
Ebelik (Ücretli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 45 | ||||
Ergoterapi (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 7 | 305.24369 | 248516 | ||
Ergoterapi (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 42 | ||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 10 | 304.6828 | 250175 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 43 | 246.13809 | 566203 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( Ücretli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 25 | ||||
Hemşirelik (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 12 | 348.51976 | 150559 | ||
Hemşirelik (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 31 | 286.63955 | 313792 | ||
Hemşirelik (Ücretli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 50 | 200.99377 | 1103834 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 282.44782 | 331317 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 204.62482 | 1063718 | ||
Odyoloji (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 5 | 294.87775 | 282660 | ||
Odyoloji (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 34 | 208.42822 | 1019373 | ||
Perfüzyon (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 6 | 311.75871 | 229901 | ||
Perfüzyon (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | SAY | 38 | 234.36047 | 692763 | ||
Sağlık Yönetimi (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 311.43543 | 279537 | ||
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 34 | 233.05662 | 1060992 | ||
Sosyal Hizmet (Burslu)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 5 | 315.99865 | 255002 | ||
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)saĞlik bilimleri fakÜltesi | EA | 34 | 200.31265 | 1507236 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bölüm | Puan Türü | 2024 Kontenjan | 2024 ÖSYS Taban Puan | Taban Başarı Sırası | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 316.98351 | 685324 | ||
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 46 | 222.83317 | 2144533 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 339.11942 | 487253 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 283.50357 | 1110763 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 204.0376 | 2477046 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 327.15525 | 585710 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 259.93815 | 1482915 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 322.69678 | 627602 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 261.89891 | 1450237 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 207.01326 | 2428321 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 315.6987 | 698968 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 234.24211 | 1933618 | ||
Anestezi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 359.63237 | 355847 | ||
Anestezi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 311.68813 | 742632 | ||
Anestezi (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 226.73735 | 2072206 | ||
Anestezi (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 350.8482 | 406799 | ||
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 13 | 280.90932 | 1149252 | ||
Anestezi (İÖ) (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 238.17489 | 1862308 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 312.10116 | 737977 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 194.27849 | 2615977 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 310.54088 | 755467 | ||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 184.48033 | 2705526 | ||
Çevre Sağlığı (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 319.75846 | 656865 | ||
Çevre Sağlığı (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 46 | 197.67652 | 2572472 | ||
Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 306.52078 | 802237 | ||
Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 31 | 191.16025 | 2650901 | ||
Çocuk Gelişimi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 324.44532 | 610792 | ||
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 61 | 233.71995 | 1943289 | ||
Çocuk Gelişimi (İÖ)(Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 318.89834 | 665613 | ||
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 216.48955 | 2260840 | ||
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 303.22778 | 842151 | ||
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 22 | 213.35935 | 2317598 | ||
Diş Protez Teknolojisi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 345.97257 | 438439 | ||
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 37 | 298.53321 | 901649 | ||
Diş Protez Teknolojisi (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 28 | 248.02896 | 1686993 | ||
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 338.08554 | 495059 | ||
Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 279.31021 | 1173162 | ||
Diyaliz (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 317.03399 | 684771 | ||
Diyaliz (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 65 | 224.98172 | 2104951 | ||
Diyaliz (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 310.27865 | 758459 | ||
Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 164.16906 | 2753360 | ||
Eczane Hizmetleri (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 327.97146 | 578387 | ||
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 43 | 266.94234 | 1367873 | ||
Eczane Hizmetleri (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 18 | 199.93107 | 2540469 | ||
Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 323.29105 | 621961 | ||
Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 222.17907 | 2156608 | ||
Elektronörofizyoloji (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 310.93477 | 751020 | ||
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 64 | ||||
Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 303.09314 | 843742 | ||
Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | ||||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 303.64033 | 837055 | ||
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 19 | 208.90047 | 2396083 | ||
Evde Hasta Bakımı (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 331.72385 | 545889 | ||
Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 19 | 286.31944 | 1069462 | ||
Fizyoterapi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 335.74836 | 512995 | ||
Fizyoterapi (%25 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 37 | 243.58531 | 1765393 | ||
Fizyoterapi (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 179.87339 | 2728211 | ||
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 328.52271 | 573414 | ||
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 256.68342 | 1538028 | ||
Gıda Teknolojisi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 321.05264 | 643901 | ||
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 47 | 220.61002 | 2185475 | ||
Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 3 | 315.68325 | 699115 | ||
Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 15 | 205.52288 | 2453046 | ||
İlk ve Acil Yardım (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 345.78707 | 439699 | ||
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 65 | 237.57716 | 1873061 | ||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 337.27203 | 501191 | ||
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 245.68529 | 1728263 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 8 | 308.98708 | 773528 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 52 | 221.56404 | 2167977 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği(İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 314.43747 | 712599 | ||
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)(%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 219.39199 | 2207847 | ||
Laboratuvar Teknolojisi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 322.21167 | 632347 | ||
Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 26 | 238.57715 | 1855000 | ||
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 3 | 300.16619 | 880574 | ||
Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 15 | 208.19238 | 2408306 | ||
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 315.4726 | 701430 | ||
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 19 | 202.15446 | 2506765 | ||
Odyometri (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 319.19217 | 662628 | ||
Odyometri (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 61 | 219.51155 | 2205690 | ||
Odyometri (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 5 | 322.05235 | 633903 | ||
Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 30 | ||||
Optisyenlik (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 324.46388 | 610602 | ||
Optisyenlik (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 40 | 258.06938 | 1514293 | ||
Optisyenlik (Ücretli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 21 | 196.65729 | 2585981 | ||
Optisyenlik(İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 6 | 330.90164 | 552863 | ||
Optisyenlik(İÖ)(%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 38 | 230.70733 | 1998833 | ||
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 5 | 309.73572 | 764781 | ||
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 34 | 179.53944 | 2729435 | ||
Otopsi Yardımcılığı (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 319.66915 | 657791 | ||
Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 61 | 245.27704 | 1735427 | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 316,81031 | 687135 | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 61 | 221,05116 | 2177359 | ||
Podoloji (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 331.03327 | 551706 | ||
Podoloji (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 215.87653 | 2271977 | ||
Radyoterapi (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 10 | 316.17181 | 693971 | ||
Radyoterapi (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 65 | 230.67826 | 1999369 | ||
Radyoterapi (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 7 | 306.59797 | 801321 | ||
Radyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 42 | 204.08174 | 2476342 | ||
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 306,80649 | 798873 | ||
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 25 | 230.247 | 2007357 | ||
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 5 | 322.31518 | 631364 | ||
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 30 | 207.45133 | 2420958 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 4 | 325.35369 | 602311 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 27 | 213.96857 | 2306613 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu)saĞlik hizmetleri meslek yÜksekokulu | TYT | 3 | 305.17571 | 818303 | ||
