Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları. 20.08.2019
23.07.2019 tarihli Öğretim Elemanı ilanı Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları. 20.08.2019 | ||||
FAKÜLTE / MYO | BÖLÜM / PROGRAM / ABD DALI | UNVANI | KADRO SAYISI | |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | Arş. Gör. | 1 | |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Arş. Gör. | 1 | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | Arş. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | Arş. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | Arş. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | Arş. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | Arş. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Arş. Gör. | 1 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ameliyathane Hizmetleri | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | Eczane Hizmetleri | Öğr. Gör. | 2 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | Öğr. Gör. | 2 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | Öğr. Gör. | 1 | |
Sağlık Hizmetleri MYO | Odyometri | Öğr. Gör. | 1 |
Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)