MOLEKÜLER BİYOLOJİ TR TEZL-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİM SINAV SONUÇLARI.(2020-2021 GÜZ YARIYILI)
- Anasayfa
- MOLEKÜLER BİYOLOJİ TR TEZL-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİM SINAV SONUÇLARI.(2020-2021 GÜZ YARIYILI)
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji TR Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları |
| Adı | Soyadı | ALES Puanı (%50) | Bilim Sınavı (%30) | Lisans Mezuniyet Notu* (%20) | 100'lük puana çevrilmiş Lisans Mezuniyet Notu (%20) | Ortalama | Durumu |
1 | FU**** | DÜ**** | 67,30535 | 62 | 3,1 | 79 | 68,05 | Asil |
2 | HA****M | KO**** | 58,44562 | 68 | 3,11 | 79,23 | 65,47 | Asil |
3 | RI**** | Bİ**** | 70,89516 | 54 | 2,56 | 66,4 | 64,93 | Asil |
4 | AL****VERDİ | MU**** | 74,8 | 50 | 2,37 | 61,96 | 64,79 | Asil |
5 | ZE**** | BA**** | 69,70184 | 50 | 2,45 | 63,83 | 62,62 | Asil |
6 | HA**** | YA**** | 72,59 | 30 | 3,27 | 82,96 | 61,89 | Asil |
7 | ME**** | MA**** | 62,61413 | 50 | 3,04 | 77,6 | 61,83 | Asil |
8 | ÜL**** | TA**** | 68,15837 | 51 | 2,16 | 57,06 | 60,79 | Asil |
9 | NE**** | ME**** | 55 | 21 | 78 | 78 | 49,40 | Asil |
10 | BE**** | DE**** | 56,81424 | 22 | 2,5 | 65 | 48,01 | Asil |
11 | RÜ**** | CA**** | 55 | 22 | 2,51 | 65,23 | 47,15 | Asil |
12 | KA**** | GE**** | 58,08888 | 23 | 2,03 | 54,03 | 46,75 | Asil |
13 | ED**** | ÖR**** | 55,70244 | 20 | 2,41 | 62,9 | 46,43 | Asil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji TR Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları |
Sıra No |
|
| 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%50) | Lisans Mezuniyet Notu | Bilim Sınav Puanı (%50) | Başarı Puanı | Durumu |
1 | Ba**** | K**** | 69,2 | 2,68 | 65 | 67,1 | Asil |
2 | Na**** | A**** | 82,26 | 3,24 | 50 | 66,13 | Asil |
3 | Gö**** | Yı**** | 96,03 | 3,83 | 10 | 53,015 | Asil |
4 | Tu**** | Gü**** | 85,76 | 3,39 | 0 | 42,88 | Asil |
5 | Ye**** | Ça**** | 65 | 2,5 | 0 | 32,5 | Asil |