BİYOTEKNOLOJİ TR TEZL-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİM SINAV SONUÇLARI.(2020-2021 GÜZ YARIYILI)
- Anasayfa
- BİYOTEKNOLOJİ TR TEZL-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLİM SINAV SONUÇLARI.(2020-2021 GÜZ YARIYILI)
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji TR Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları |
| Adı | Soyadı | ALES Puanı (%50) | Bilim Sınavı (%30) | Lisans Mezuniyet Notu* (%20) | 100'lük puana çevrilmiş Lisans Mezuniyet Notu (%20) | Ortalama | Durumu |
1 | SI**** | AR**** | 72,065120 | 49 | 2,7 | 69,66 | 64,66 | Asil |
2 | HA**** | YA**** | 72,59 | 29 | 3,27 | 82,96 | 61,59 | Asil |
3 | EM**** | KE**** | 64,853450 | 30 | 3,92 | 98,13 | 61,05 | Asil |
4 | YO**** | ÖZ**** | 74,048160 | 33 | 2,44 | 63,6 | 59,64 | Asil |
5 | EN**** | ZU**** | 61,482880 | 43 | 2,87 | 73,63 | 58,37 | Asil |
6 | ED**** | T**** | 69,452230 | 27 | 2,63 | 68,03 | 56,43 | Asil |
7 | ZE**** | B****LU | 69,701840 | 28 | 2,45 | 63,83 | 56,02 | Asil |
8 | RI**** | B**** | 70,895 | 23 | 2,56 | 66,4 | 55,63 | Asil |
9 | HA**** | AK**** | 68 | 28 | 2,31 | 60,56 | 54,51 | Asil |
10 | FI**** | DÜ**** | 64,910610 | 25 | 2,64 | 68,26 | 53,61 | Asil |
11 | NE**** | ME**** | 55 | 27 | 78 | 78 | 51,20 | Asil |
12 | ED**** | ÖR**** | 55,702440 | 30 | 2,41 | 62,9 | 49,43 | Asil |
13 | BE**** | Çİ**** | 56,814240 | 20 | 2,50 | 65 | 47,41 | Asil |
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji TR Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları |
Sıra No |
|
| 100'lük Puana Çevrilmiş Not Ortalaması (%50) | Lisans Mezuniyet Notu | Bilim Sınav Puanı (%50) | Başarı Puanı | Durumu |
|
1 | Nİ**** | A**** | 75,5 | 2,95 | 29 | 52,25 | Asil |
|
2 | GÖ**** | YI**** | 96,03 | 3,83 | 0 | 48,015 | Yedek |
|
3 | GÜ**** | PU**** | 68,73 | 2,66 | 0 | 34,365 | Yedek |
|
4 | DE**** | ÜN**** | 72 | 2,80 | 0 | 36 | Yedek |
|
5 | Bİ**** | ÇE**** | 66 | 66 | 0 | 33 | Yedek |
|