İçerik
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Haberler
Tümünü GörSağlık Bilimleri Fakültesi Hakkında
Sağlık Bilimleri Fakültesi; eğitim verdiği bölümlerinde, kendine güvenen, etik değerlere saygılı, mesleki bilgilerini yetkin bir şekilde uygulama becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, sosyal etkinliğe sahip, geleneksel ve çağdaş bilgi açısından donanımlı, ülkemizde ve uluslararası mecralarda bizleri temsil edebilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 2010 yılında kurulan fakültemiz çatısı altında 13 bölüm bulunmaktadır. Ülkemizde lisans düzeyinde eğitim gerektiren sağlık meslekleri toplam 16 tanedir. Bu 16 bölümün 13’ünü çatısında bulundurmasıyla Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlık bilimleri fakültesidir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Bölümler arasında Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Odyoloji, Ortez Protez, Perfüzyon, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bulunmaktadır. Çift anadal ve yandal sahibi olmak açısından çok çeşitli seçenek sunulabilmektedir. Bölümlerin diğer bölümlerden ders alma imkânı sonucunda oldukça zengin bir seçmeli ders listesi ve müfredatı bulunmaktadır.
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Uygulamalar
Bunların yanında özellikle Sağlık Profesyoneli yetiştirmede eğitimin yanında uygulamaya da önem veren fakültemiz kuruluşundan bu yana ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarını öğrenci kullanımına hazır hale getirmiş ve bu laboratuvarlara her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda yenilerini eklemeye de devam etmektedir.
Çatısında bulundurduğu birçok bölümle, geniş akademik kadrosuyla ve modern laboratuvarları ile eğitim hayatına katkı sağlamaya devam eden fakültemiz, Dünyadaki çağdaş ve ileri düzeydeki eğitim sistemlerine yönelik trendleri izleyerek önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecektir.
Çarşı Yerleşke
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi, Üsküdar/ İstanbul
NP Sağlık Yerleşkesi
- Beslenme ve Diyetetik
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Ebelik
- Ergoterapi
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Hemşirelik
- Odyoloji
- Perfüzyon
Adres: Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:5 Ümraniye/İstanbul
Kontenjanlar
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yerleşke | ||
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 338.3069 | 198481 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 261.14338 | 507535 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)* | SAY | 16 | 188.39165 | 1237452 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 | 321.53639 | 229180 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)* | EA | 58 | 166.68793 | 1491554 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| Çocuk Gelişimi (Ücretli)* | EA | 4 | 189.31605 | 1429529 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 11 | 412.809 | 84022 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 306.93358 | 284342 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 36 | 223.43417 | 892478 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Ebelik (Burslu) | SAY | 11 | 340.84865 | 192897 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 252.19942 | 577404 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 46 | 194.90543 | 1194606 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 8 | 325.60046 | 228993 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 203.65529 | 1118757 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 330.4657 | 216618 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 233.84313 | 765431 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ( Ücretli)* | SAY | 21 | 177.43089 | 1278414 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 370.87718 | 138234 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 294.47752 | 329784 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 52 | 221.80505 | 912644 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | SAY | 7 | 295.76693 | 324628 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)* | SAY | 48 | 175.69332 | 1281646 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 7 | 312.18592 | 267304 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Odyoloji (%50 İndirimli)* | SAY | 48 | 159.88893 | 1291077 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Perfüzyon (Burslu) | SAY | 8 | 324.89085 | 230880 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Perfüzyon (%50 İndirimli)* | SAY | 50 | 163.00592 | 1290608 | NP Sağlık Yerleşkesi Ümraniye | ||
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 315.87561 | 256241 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)* | EA | 48 | 172.5869 | 1486276 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 5 | 319.46771 | 238634 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)* | EA | 34 | 171.6544 | 1487490 | Üsküdar Çarşı Yerleşkesi | ||











