Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Ceza Adaleti Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt hakkı kazananlara dair asil ve yedek liste aşağıdadır.
Asil liste için son kayıt 01 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. 02 Eylül 2022 tarihi itibariyle yedek listeden kayıtlara geçilecektir.
Saygılarımızla,
Tüm adaylar aşağıdaki linkten sınav sonucunu T.C. Kimlik numaraları ile sorgulayabilirler.
https://app.uskudar.edu.tr/form/enstitu/babe_kesin_kayit
Ceza Adaleti Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste
Sıra | Adı | Soyadı | Bilim Sınavı (%30'u) | Lisans Not Ortalaması (100'lük Sistem) (%20'si) | ALES EA (%50'si) | TOPLAM |
1 | A****** | B********** | 76 | 96,5 | 79,40978 | 81,80 |
2 | E***** G**** | E**** | 74 | 89,5 | 70,58685 | 75,39 |
3 | E*** | S***** | 58 | 66,63 | 73,96048 | 67,71 |
4 | B*** | K**** | 50 | 93 | 67,03516 | 67,12 |
5 | L***** | Ç**** | 68 | 64,53 | 65,02955 | 65,82 |
6 | S**** | T****** | 50 | 76,2 | 67,69241 | 64,09 |
7 | R**** | K*** | 38 | 82,5 | 71,26790 | 63,53 |
8 | Y**** | T*** K****** | 44 | 62,09 | 74,54651 | 62,89 |
9 | İ***** | A******* | 52 | 72,46 | 65,27212 | 62,73 |
10 | G**** | Y***** | 54 | 70,13 | 64,99521 | 62,72 |
11 | B**** N** | D**** | 46 | 72,93 | 68,20341 | 62,49 |
12 | S**** | T**** | 56 | 65 | 65,19765 | 62,40 |
13 | F**** | Ç**** | 50 | 74,1 | 60,84163 | 60,24 |
14 | Y**** | A****** | 38 | 59,16 | 72,10148 | 59,28 |
15 | B**** | D****** | 32 | 74,81 | 65,39220 | 57,26 |
Ceza Adaleti Tezli Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Yedek Liste
Sıra | Adı | Soyadı | Bilim Sınavı (%30'u) | Lisans Not Ortalaması (100'lük Sistem) (%20'si) | ALES EA (%50'si) | TOPLAM |
1 | E*** | Z***** | 40 | 66,86 | 59,76133 | 55,25 |
2 | S*** | T** | 0 | 76,2 | 68,96447 | 49,72 |
3 | A*** F**** | A*** | 0 | 81,56 | 66,53157 | 49,58 |
4 | A****** | K***** | 0 | 89,03 | 58,18309 | 46,90 |
5 | D******* | Ö***** | 0 | 78,76 | 60,54178 | 46,02 |
6 | C**** R***** | Y***** | 0 | 66,63 | 61,58579 | 44,12 |
7 | C**** S*** | B**** | 0 | 65,46 | 61,27729 | 43,73 |
Ceza Adaleti Tezsiz Yüksek Lisans Programı Değerlendirme Sonuçları Asil Liste
Sıra | Adı | Soyadı | Lisans Not Ortalaması (100'lük Sistem) (%50'si) | ALES EA (%50'si) | TOPLAM |
1 | A****** | K***** | 89,03 | 58,18309 | 73,61 |
2 | A*** | K**** | 71,53 | 75 | 73,27 |
3 | M***** | M******* | 75,03 | 69,38394 | 72,21 |
4 | L*** | K**** | 66,8 | 75 | 70,90 |
5 | N****** | D********* | 81,56 | 55 | 68,28 |
6 | U*** | D*** | 78,76 | 55 | 66,88 |
7 | S**** | T***** | 65 | 65 | 65,10 |
8 | B***** Ç**** | K****** | 74,33 | 55 | 64,67 |
9 | B***** N**** | Ş***** | 73,4 | 55 | 64,20 |
10 | A*** | C***** | 72,93 | 55 | 63,97 |
11 | E*** | Z***** | 66,86 | 59,76133 | 63,31 |
12 | H**** | Ç***** | 57,3 | 69,25933 | 63,28 |
13 | S**** | E*** | 65 | 58,68822 | 61,84 |
14 | İ***** | K**** | 66,4 | 55 | 60,70 |
15 | E*** | G******* | 57,3 | 55 | 56,15 |