İçerik
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Haberler
Tümünü GörDuyurular
Tümünü GörMDBF | 2025-2026 Bahar Dönemi Mazeret Sınavları Duyurusu
MDBF 2025-2026 SINAV ÇAKIŞMA BİLDİRİM DİLEKÇESİ
Güncel: 01.04.2026 |MDBF 2025-2026 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TAKVİMİ
Rektörlük Ortak Dersleri 2025-2026 Bahar Dönemi Ara Sınav Tarihleri/Saatleri
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hakkında
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Amacı
Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin temel amacı Üsküdar Üniversitesinde Mühendislik Bilimleri alanında sürdürülen lisans eğitimi düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek lisans çalışma ve projelere yön vermek, öğrencilerini güncel konularda ileri araştırmalara yöneltmek , Ekonomik, sosyal ve etik olarak bilinçli mühendisler yetiştirmek, Sağlık bilişimi odaklı araştırma ve yenilik yöntemleri geliştirerek uzmanlaşmak, Öğrencileri eğitmek ve mühendislik ve bilgi sistemlerine profesyonel iş gücü ile katkıda bulunmak, Öğrencilerin araştırma yürütebilmeleri ve gerçek dünya sorunlarını çözebilmeleri için ortam sağlamak, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışma ve uygulamalara katkıda bulunmak, Etkin öğrenme, analitik düşünme, liderlik becerileri ve mühendislik karar verme mekanizmalarını geliştirmektir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Vizyonu
Bilim çağında Türkiye’nin seçkin eğitim kurumlarının başında yer alan Üsküdar Üniversitesinin lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde önemli yeri olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi seçkin bilim kadrosu ile geleceğimizin bilim adamlarını yetiştirme çabalarını sürdürmektedir. Öğretim üyeleri ve öğrencilerinin, geniş yelpazedeki karmaşık teknolojik, tıbbi ve sosyal sorunların çözülmesinde ve farklı disiplinlerdeki uygulama alanlarında yenilikçi araştırma anlayışını teşvik ederek, modern bilgisayar bilimlerinden azami düzeyde fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Çağdaş ve hâlâ gelişmekte olan alanlarda çalışarak mezunlarımız, geleceğin heyecan veren mühendislik sorunlarını çözmeye ve hızla değişim gösteren mühendislik bilimleri alanında en son gelişmeleri takip etmeye hazır olacaklardır. Fakültemiz Üniversitemizce belirlenen vizyon ve misyona uygun olarak belirlenen prensipler ışığında faaliyet göstermektedir.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölümleri
Bölümler arasında Adli Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe). Çift anadal ve yandal sahibi olmak açısından çok çeşitli seçenek sunulabilmektedir. Bölümlerin diğer bölümlerden ders alma imkânı sonucunda oldukça zengin bir seçmeli ders listesi ve müfredatı bulunmaktadır.
Fakültenin lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler ders ve tez çalışmalarını bağlı oldukları yönetmeliğe uygun olarak sürdürürler. Öğrenciler lisans eğitimlerini bağlı oldukları yönetmeliklerde belirtilen sürede tamamlamak zorundadır.
Altunizade Merkez Yerleşke
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Merkez Yerleşke A Blok/Üsküdar (Adres: Altunizade Mah. Üniversite Sok. No: 14 34662 Üsküdar-İSTANBUL)
Etkinlikler
Tümünü GörKontenjanlar
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | Yerleşke | ||
| Adli Bilimler (Burslu) | SAY | 10 | 372.94666 | 135189 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Adli Bilimler (%50 İndirimli) | SAY | 64 | 230.54377 | 804628 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Adli Bilimler (Ücretli) | SAY | 4 | 235.95505 | 741063 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 427.34085 | 68149 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 71 | 303.0143 | 297893 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)* | SAY | 5 | -- | -- | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 414.48273 | 82239 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 17 | 303.10729 | 297576 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 408.24395 | 89103 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 59 | 305.18863 | 290286 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 415.91689 | 80566 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 51 | 304.99153 | 290978 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 412.26916 | 84635 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 42 | 302.43598 | 299973 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8 | 378.10452 | 127686 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)* | SAY | 54 | 192.52305 | 1211983 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 394.48695 | 105734 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 71 | 211.68719 | 1033877 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 407.56841 | 89864 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 63 | 304.93078 | 291180 | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)* | SAY | 5 | -- | -- | Altunizade Merkez Yerleşkesi | ||














