DERS PROGRAMI
BİRİNCİ SINIF
l.Yarıyıl
Dersin Kodu |
Dersin Adı |
Teorik |
Uygulama |
Kredi | ECTS |
Genel Kimya | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Genel Matematik I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Radyasyon Fiziği I | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Elektrik Devre Teorileri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
İlk Yardım | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Üniversite Kültürü-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
İngilizce -I | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Türk Dili-I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Atatürk İlke ve İnkılâpları -I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | | 19 | 2 | 21 | 28 |
BİRİNCİ SINIF
ll.Yarıyıl
Dersin Kodu |
Dersin Adı |
Teorik |
Uygulama |
Kredi | ECTS |
Genel Matematik II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Radyasyon Fiziği II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Temel Elektronik | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Pozitif Psikolojiye Giriş ve İletişim Becerileri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Radyasyonun Biyolojik Etkileri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Üniversite Kültürü-II | 0 | 2 | 1 | 1 | |
İngilizce -II | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Atatürk İlke ve İnkılâpları -II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Yaz Stajı | 0 | 20 İş G. | 0 | 9 | |
TOPLAM | | 17 | 2 | 18 | 31 |
İKİNCİ SINIF
lll.Yarıyıl
Dersin Kodu |
Dersin Adı |
Teorik |
Uygulama |
Kredi | ECTS |
Radyasyon Dedektörleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Radyasyon Kaynakları ve Uygulama | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Akışkanlar Mekaniği | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Malzeme Bilgisi ve Temel Ölçme İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Radyasyon Güvenliği Uygulamaları I | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Radyasyon Zırhlama İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Hızlandırıcı Fiziği | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 14 | 8 | 18 | 30 |
İKİNCİ SINIF
lV.Yarıyıl
Dersin Kodu |
Dersin Adı |
Teorik |
Uygulama |
Kredi | ECTS |
Radyolojik Acil Durum Planlama Esasları | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Radyasyon Güvenliği Uygulamaları II | 0 | 8 | 4 | 12 | |
Uygulamalı Sağlık Fiziği | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Ulusal ve Uluslar Arası Nükleer Düzen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Endüstriyel Kontrol ve Motorlar | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Radyoaktif Malzemeler ve Atık Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Reaktör Teorisi ve İşletme | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 12 | 8 | 17 | 31 |