Eğitime Erişim
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KADINLARIN EĞİTİME ERİŞİMİ TAKİP ÇİZELGESİ
Bu takip çizelgesi, Üsküdar Üniversitesi'ne başvuran ve yerleşen öğrenciler arasında kadınların üniversiteye giriş ve mezuniyet oranlarını takip etmek amacıyla hazırlanmıştır. Üsküdar Üniversitesi'nin 2022 yılında yürürlüğe giren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, kadınların eğitime erişiminin takibine ilişkin hedef ve faaliyetlerinin yapılandırılmasına veri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıda verilen öğrenci listesinin tamamı meslek yüksekokulu, lisans ve lisansüstü okulları kapsamaktadır.
* Birinci nesil öğrenci, yakın ailesinde herhangi bir düzeyde üniversiteye giden ilk kişi olduğunu bildiren kişidir (not - birey daha önce başka bir üniversitede okumuş olabilir)
Year 2024 | ||
N | % | |
Üsküdar Üniversitesi'ni Kazanan Öğrenciler | 5811 | 100 |
STEM | 458 | 7,8 |
Medicine | 998 | 17 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 854 | 14,6 |
Undergraduate | 3501 | 60 |
Üsküdar Üniversitesi'ni Kazanan Kadın Öğrenciler | 3935 | 68 |
STEM | 322 | 8,1 |
Medicine | 775 | 19,6 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 565 | 14,3 |
Undergraduate | 2273 | 57,7 |
Kaydolan Öğrenciler | 4732 | |
STEM | 428 | 9 |
Medicine | 884 | 18,6 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 716 | 15,1 |
Undergraduate | 2704 | 57,1 |
Kaydolan Kadın Öğrenciler | 3301 | 72 |
STEM | 304 | 9,2 |
Medicine | 689 | 20,8 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 486 | 14,7 |
Undergraduate | 1822 | 55,1 |
Number of first-generation students starting a degree [Birinci Nesil Öğrenci] * | 2443 | 100 |
Number of first-generation Women students starting a degree [Birinci Nesil Kadın Öğrenci] | 1579 | 64,6 |
Mezun olan Öğrenciler | 3376 | 100 |
STEM | 843 | 24,9 |
Medicine | 1261 | 37,3 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 1272 | 37,6 |
Undergraduate | ||
Mezun olan Kadın Öğrenciler | 2357 | 69,8 |
STEM | 409 | 17,3 |
Medicine | 1041 | 44,1 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 907 | 38,4 |
Undergraduate | ||
Yıl 2023 | ||
N | % | |
Üsküdar Üniversitesi'ni Kazanan Öğrenciler | 5649 | 100 |
STEM | 581 | 10,2 |
Medicine | 998 | 17,6 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 843 | 14,9 |
Undergraduate | 3227 | 57,12 |
Üsküdar Üniversitesi'ni Kazanan Kadın Öğrenciler | 3851 | 68 |
STEM | 367 | 9,5 |
Medicine | 767 | 19,9 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 564 | 14,6 |
Undergraduate | 2153 | 55,9 |
Kaydolan Öğrenciler | 4861 | 100 |
STEM | 561 | 11,5 |
Medicine | 934 | 19,2 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 776 | 15,9 |
Undergraduate | 2590 | 53,2 |
Kaydolan Kadın Öğrenciler | 3380 | 72 |
STEM | 355 | 10,5 |
Medicine | 725 | 21,4 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 525 | 15,5 |
Undergraduate | 1775 | 52,5 |
Number of first-generation students starting a degree [Birinci Nesil Öğrenci] * | 2443 | 100 |
Number of first-generation Women students starting a degree [Birinci Nesil Kadın Öğrenci] | 1579 | 64,6 |
Mezun olan Öğrenciler | 3376 | 100 |
STEM | 843 | 24,9 |
Medicine | 1261 | 37,3 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 1272 | 37,6 |
Undergraduate | ||
Mezun olan Kadın Öğrenciler | 2357 | 69,8 |
STEM | 409 | 17,3 |
Medicine | 1041 | 44,1 |
Arts & Humanities / Social Sciences | 907 | 38,4 |
Undergraduate | ||
Yıl 2022 | ||
N | % | |
Üsküdar Üniversitesi'ni Kazanan Öğrenciler | 5745 | |
Üsküdar Üniversitesi'ni Kazanan Kadın Öğrenciler | 4003 | 70 |
Kaydolan Öğrenciler | 5167 | |
Kaydolan Kadın Öğrenciler | 3640 | 70 |
Mezun olan Öğrenciler | 5448 | |
Mezun olan Kadın Öğrenciler | 3952 | 73 |
Paylaş: