İçeriğe atla

İçerik

2026 -2027 YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ %10 KDV DAHİL

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ/TEZSİZ 2026-2027 YILI %10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET 2026-2027 YILI %10 KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET 2026-2027 YILI MEZUN %10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET 2026-2027 YILI MEZUN %10 KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET
AİLE DANIŞMANLIĞI TEZLİ 495.000 544.500 247.500 272.250
AİLE DANIŞMANLIĞI TEZSİZ 325.000 357.500 162.500 178.750
FELSEFE TEZLİ 275.000 302.500 137.500 151.250
FELSEFE TEZSİZ 185.000 203.500 92.500 101.750
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TEZLİ 275.000 302.500 137.500 151.250
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TEZSİZ 185.000 203.500 92.500 101.750
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK TEZLİ 275.000 302.500 137.500 151.250
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK TEZSİZ 185.000 203.500 92.500 101.750
KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ 1.995.000 2.194.500 1.596.000 1.755.600
KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ 1.675.000 1.842.500 1.340.000 1.474.000
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ 275.000 302.500 137.500 151.250
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZSİZ 185.000 203.500 92.500 101.750
NÖROPAZARLAMA TEZLİ 395.000 434.500 197.500 217.250
NÖROPAZARLAMA TEZSİZ 275.000 302.500 137.500 151.250
SOSYOLOJİ TEZLİ 275.000 302.500 137.500 151.250
SOSYOLOJİ TEZSİZ 185.000 203.500 92.500 101.750
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ 275.000 302.500 137.500 151.250
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZSİZ 185.000 203.500 92.500 101.750
UYGULAMALI PSİKOLOJİ TEZLİ 845.000 929.500 422.500 464.750
UYGULAMALI PSİKOLOJİ TEZSİZ 495.000 544.500 247.500 272.250
YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ 275.000 302.500 137.500 151.250
YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZSİZ 185.000 203.500 92.500 101.750

Yüksek Lisans Eğitim Ücreti Ödeme Koşulları İçin Tıklayınız.

Sizi Arayalım

Phone

Paylaş

Oluşturulma Tarihi05 Mayıs 2025