İçeriğe atla

İçerik

2026 -2027 YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ %10 KDV DAHİL

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ/TEZSİZ 2026-2027 YILI %10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET 2026-2027 YILI %10 KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET 2026-2027 YILI MEZUN %10 KDV DAHİL PEŞİN ÜCRET 2026-2027 YILI MEZUN %10 KDV DAHİL TAKSİTLİ ÜCRET
AİLE DANIŞMANLIĞI TEZLİ 495.000 569.250 247.500 284.625
AİLE DANIŞMANLIĞI TEZSİZ 325.000 373.750 162.500 186.875
FELSEFE TEZLİ 275.000 316.250 137.500 158.125
FELSEFE TEZSİZ 185.000 212.750 92.500 106.375
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TEZLİ 275.000 316.250 137.500 158.125
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI TEZSİZ 185.000 212.750 92.500 106.375
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK TEZLİ 275.000 316.250 137.500 158.125
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK TEZSİZ 185.000 212.750 92.500 106.375
KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ 1.995.000 2.294.250 1.596.000 1.835.400
KLİNİK PSİKOLOJİ TEZSİZ 1.675.000 1.926.250 1.340.000 1.541.000
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ 275.000 316.250 137.500 158.125
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZSİZ 185.000 212.750 92.500 106.375
NÖROPAZARLAMA TEZLİ 395.000 454.250 197.500 227.125
NÖROPAZARLAMA TEZSİZ 275.000 316.250 137.500 158.125
SOSYOLOJİ TEZLİ 275.000 316.250 137.500 158.125
SOSYOLOJİ TEZSİZ 185.000 212.750 92.500 106.375
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZLİ 275.000 316.250 137.500 158.125
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEZSİZ 185.000 212.750 92.500 106.375
UYGULAMALI PSİKOLOJİ TEZLİ 845.000 971.750 422.500 485.875
UYGULAMALI PSİKOLOJİ TEZSİZ 495.000 569.250 247.500 284.625
YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ 275.000 316.250 137.500 158.125
YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZSİZ 185.000 212.750 92.500 106.375

Yüksek Lisans Eğitim Ücreti Ödeme Koşulları İçin Tıklayınız.

Sizi Arayalım

Phone

Paylaş

Oluşturulma Tarihi05 Mayıs 2025