İçerik
Öğrenim Ücretleri - Yeni Kayıt
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ÖSYM %50+%35 1. TERCİH İNDİRİMLİ |
ÖSYM %50+%25 2. VEYA 3. TERCİH İNDİRİMLİ |
ÖSYM %50+%15 4. VEYA 5. TERCİH İNDİRİMLİ |
ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | 1. TERCİH %35 İNDİRİMLİ | 2. VEYA 3. TERCİH %25 İNDİRİMLİ | 4. VEYA 5. TERCİH %15 İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | PEŞİN ÖDEME | 290.875 | 335.625 | 380.375 | 447.500 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 334.506 | 385.969 | 437.431 | 514.625 | |||||
| GAZETECİLİK | PEŞİN ÖDEME | 178.750 | 206.250 | 233.750 | 275.000 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 205.563 | 237.188 | 268.813 | 316.250 | |||||
| GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | PEŞİN ÖDEME | 290.875 | 335.625 | 380.375 | 447.500 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 334.506 | 385.969 | 437.431 | 514.625 | |||||
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | PEŞİN ÖDEME | 258.375 | 298.125 | 337.875 | 397.500 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 297.131 | 342.844 | 388.556 | 457.125 | |||||
| YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | PEŞİN ÖDEME | 290.875 | 335.625 | 380.375 | 447.500 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 334.506 | 385.969 | 437.431 | 514.625 | |||||
| YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 290.875 | 335.625 | 380.375 | 447.500 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 334.506 | 385.969 | 437.431 | 514.625 | |||||
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | PEŞİN ÖDEME | 290.875 | 335.625 | 380.375 | 447.500 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 334.506 | 385.969 | 437.431 | 514.625 | |||||
| REKLAMCILIK | PEŞİN ÖDEME | 258.375 | 298.125 | 337.875 | 397.500 | ||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 297.131 | 342.844 | 388.556 | 457.125 |
Sizi Arayalım
Paylaş
Oluşturulma Tarihi: 05 Mayıs 2025

