Öğrenim Ücretleri - Yeni Kayıt
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
ÖSYM %50+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %50 İNDİRİMLİ | %35 TERCİH İNDİRİMLİ | ÖSYM %25+%25 İLK 5 TERCİH İNDİRİMİ | ÖSYM %25 VE TERCİH İNDİRİMLİ | %15 TERCİH İNDİRİMLİ | %10 TERCİH İNDİRİMLİ | ÜCRETLİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON | PEŞİN ÖDEME | 220.200 | 293.600 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 242.220 | 322.960 | |||||||
| GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI | PEŞİN ÖDEME | 233.963 | 311.950 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 257.359 | 343.145 | |||||||
| HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | PEŞİN ÖDEME | 159.563 | 212.750 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 175.519 | 234.025 | |||||||
| YENİ MEDYA VE İLETİŞİM | PEŞİN ÖDEME | 229.781 | 306.375 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 252.759 | 337.013 | |||||||
| YENİ MEDYA VE İLETİŞİM (İNGİLİZCE) | PEŞİN ÖDEME | 229.781 | 306.375 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 252.759 | 337.013 | |||||||
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | PEŞİN ÖDEME | 220.200 | 293.600 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 242.220 | 322.960 | |||||||
| REKLAMCILIK | PEŞİN ÖDEME | 159.563 | 212.750 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 175.519 | 234.025 | |||||||
| GAZETECİLİK | PEŞİN ÖDEME | 131.719 | 175.625 | ||||||
| TAKSİTLİ ÖDEME | 144.891 | 193.188 |
Sizi Arayalım
Paylaş
Oluşturulma Tarihi: 05 Mayıs 2025

