İsteğe Bağlı Hazırlık Ücretleri
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINI İSTEĞE BAĞLI OKUMAK İSTEYENLERE UYGULANACAK ÜCRET LİSTESİ
| LİSANS | ||||
|---|---|---|---|---|
| İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI BAZ FİYATI | OSYM BURS ORANI | İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK OKUYACAK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK İNDİRİM ORANI | PEŞİN | TAKSİTLİ |
| 691.200 | %100 BURSLU | %75 İNDİRİM | 172.800 | 190.080 |
| 691.200 | %50 BURSLU | %50 İNDİRİM | 345.600 | 380.160 |
| 691.200 | %25 BURSLU | %50 İNDİRİM | 345.600 | 380.160 |
| 691.200 | BURSSUZ | %50 İNDİRİM | 345.600 | 380.160 |
| ÖN LİSANS (MYO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI BAZ FİYATI | OSYM BURS ORANI | İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK OKUYACAK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK İNDİRİM ORANI | PEŞİN | TAKSİTLİ |
| 691.200 | %100 BURSLU | %75 İNDİRİM | 172.800 | 190.080 |
| 502.270 | %50 BURSLU | %50 İNDİRİM | 251.135 | 276.249 |
| 502.270 | %25 BURSLU | %50 İNDİRİM | 251.135 | 276.249 |
| 502.270 | BURSSUZ | %50 İNDİRİM | 251.135 | 276.249 |
